Расписание Z8 - Św. Bonifacego
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 | Отправление #23 | Отправление #24 | Отправление #25 | Отправление #26 | Отправление #27 | Отправление #28 | Отправление #29 | Отправление #30 | Отправление #31 | Отправление #32 | Отправление #33 | Отправление #34 | Отправление #35 | Отправление #36 | Отправление #37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Siekierki | 05:11 | 05:41 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 |
Statkowskiego | 05:12 | 05:42 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 |
Sypniewska | 05:13 | 05:43 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 |
Jeziorko Czerniakowskie | 05:14 | 05:44 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 |
Os. Bernardyńska | 05:15 | 05:45 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 |
Gołkowska | 05:16 | 05:46 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 |
Gołkowska | 05:17 | 05:47 | 06:18 | 06:48 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 |
Limanowskiego | 05:18 | 05:48 | 06:19 | 06:49 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 |
Goraszewska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:49 | 23:19 |
Goraszewska | 05:19 | 05:49 | 06:20 | 06:50 | 07:21 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | - | - |
Klarysewska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:50 | 23:20 |
Św. Bonifacego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:51 | 23:21 |
Sadyba | 05:20 | 05:50 | 06:21 | 06:51 | 07:22 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | - | - |
Wiertnicza | 05:21 | 05:51 | 06:22 | 06:52 | 07:23 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | - | - |
Buska | 05:22 | 05:52 | 06:23 | 06:53 | 07:24 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | - | - |
Nałęczowska | 05:23 | 05:53 | 06:24 | 06:54 | 07:25 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | - | - |
Truskawiecka | 05:24 | 05:54 | 06:25 | 06:55 | 07:26 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | - | - |
Św. Bonifacego | 05:26 | 05:56 | 06:27 | 06:57 | 07:28 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | - | - |
Św. Bonifacego | 05:26 | 05:56 | 06:27 | 06:57 | 07:28 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | - | - |
Расписание Bus от Warszawski Transport Publiczny - Z8 (Św. Bonifacego)
Warszawski Transport Publiczny предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту Z8, Św. Bonifacego. Данное расписание предназначено для поездки со станции EC Siekierki станция до станции Św. Bonifacego станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от Warszawski Transport Publiczny.