Расписание R3 - Sochaczew
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrozy | 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celestynów | - | - | 07:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:09 | 18:09 | - | - | - | - |
Stara Wieś | - | - | 07:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:12 | 18:12 | - | - | - | - |
Pogorzel Warszawska | - | - | 07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:15 | 18:15 | - | - | - | - |
Cegłów | 05:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mińsk Mazowiecki Anielina | 05:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tłuszcz | - | 06:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nowe Dębe Wielkie | 05:55 | - | - | 07:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cisie | 06:00 | - | - | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warszawa Anin | - | - | 07:39 | - | - | - | - | - | 15:13 | - | - | 17:39 | 18:39 | - | - | - | - |
Warszawa Radość | - | - | 07:35 | - | - | - | - | - | 15:08 | - | - | 17:35 | 18:35 | - | - | - | - |
Warszawa Miedzeszyn | - | - | 07:32 | - | - | - | - | - | 15:06 | - | - | 17:32 | 18:32 | - | - | - | - |
Warszawa Gocławek | - | - | 07:44 | - | - | - | - | - | 15:18 | - | - | 17:44 | 18:44 | - | - | - | - |
Jasienica Mazowiecka | - | 06:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zagościniec | - | 06:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wołomin Słoneczna | - | 06:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wołomin | - | 06:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Józefin | 06:05 | - | - | 08:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kobyłka | - | 06:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kobyłka-Ossów | - | 06:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zielonka | - | 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zielonka Bankowa | - | 06:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warszawa Mokry Ług | - | 06:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warszawa Rembertów | 06:19 | 06:46 | - | 08:19 | - | - | - | 14:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otwock | - | - | 07:21 | - | - | - | - | - | 14:54 | - | - | 17:21 | 18:21 | - | - | - | - |
Otwock Świder | - | - | 07:23 | - | - | - | - | - | 14:56 | - | - | 17:23 | 18:23 | - | - | - | - |
Mienia | 05:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barcząca | 05:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mińsk Mazowiecki | 05:48 | - | - | 07:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klembów | - | 06:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otwock Śródborów | - | - | 07:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:18 | 18:18 | - | - | - | - |
Józefów | - | - | 07:25 | - | - | - | - | - | 14:59 | - | - | 17:25 | 18:25 | - | - | - | - |
Michalin | - | - | 07:28 | - | - | - | - | - | 15:01 | - | - | 17:28 | 18:28 | - | - | - | - |
Warszawa Falenica | - | - | 07:30 | - | - | - | - | - | 15:04 | - | - | 17:30 | 18:30 | - | - | - | - |
Dobczyn | - | 06:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wrzosów | 05:52 | - | - | 07:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dębe Wielkie | 05:57 | - | - | 07:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Halinów | 06:03 | - | - | 08:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sulejówek Miłosna | 06:08 | - | - | 08:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sulejówek | 06:10 | - | - | 08:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warszawa Wola Grzybowska | 06:12 | - | - | 08:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warszawa Wesoła | 06:14 | - | - | 08:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warszawa Międzylesie | - | - | 07:37 | - | - | - | - | - | 15:11 | - | - | 17:37 | 18:37 | - | - | - | - |
Warszawa Wawer | - | - | 07:42 | - | - | - | - | - | 15:15 | - | - | 17:42 | 18:42 | - | - | - | - |
Warszawa Olszynka Grochowska | - | - | 07:47 | - | - | - | - | - | 15:20 | - | - | 17:47 | 18:47 | - | - | - | - |
Warszawa Grochów | - | - | 07:49 | - | - | - | - | - | 15:23 | - | - | 17:49 | 18:49 | - | - | - | - |
Warszawa Wschodnia | 06:28 | 06:53 | 07:53 | 08:28 | 10:28 | 12:28 | 13:53 | 14:53 | 15:28 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 23:28 | 00:28 |
Warszawa Stadion | 06:30 | 06:56 | 07:56 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 13:56 | 14:56 | 15:30 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 23:30 | 00:30 |
Warszawa Powiśle | 06:33 | 06:59 | 07:59 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 13:59 | 14:59 | 15:33 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 23:33 | 00:33 |
Warszawa Śródmieście | 06:37 | 07:03 | 08:03 | 08:37 | 10:37 | 12:37 | 14:03 | 15:03 | 15:37 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 23:37 | 00:37 |
Warszawa Ochota | 06:40 | 07:06 | 08:06 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:06 | 15:06 | 15:40 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 23:40 | 00:40 |
Warszawa Zachodnia | 06:44 | 07:10 | 08:10 | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 14:10 | 15:10 | 15:44 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 23:44 | 00:44 |
Warszawa Włochy | 06:49 | 07:15 | 08:15 | 08:49 | 10:49 | 12:49 | 14:15 | 15:15 | 15:49 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 23:49 | 00:49 |
Warszawa Ursus Północny | 06:52 | 07:18 | 08:18 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:18 | 15:18 | 15:52 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 23:52 | 00:52 |
Warszawa Gołąbki | 06:54 | 07:20 | 08:20 | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 14:20 | 15:20 | 15:54 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 23:54 | 00:54 |
Ożarów Mazowiecki | 06:58 | 07:24 | 08:24 | 08:58 | 10:58 | 12:58 | 14:24 | 15:24 | 15:58 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 23:58 | 00:58 |
Płochocin | 07:03 | 07:29 | 08:28 | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 14:28 | 15:28 | 16:03 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 00:03 | 01:03 |
Błonie Rokitno | 07:07 | 07:33 | 08:32 | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 14:32 | 15:32 | 16:07 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 00:07 | 01:07 |
Błonie | 07:09 | 07:35 | 08:35 | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 14:35 | 15:35 | 16:09 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 00:09 | 01:09 |
Witanów | 07:12 | 07:38 | 08:38 | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 14:38 | 15:38 | 16:12 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 00:12 | 01:12 |
Boża Wola | 07:15 | 07:41 | 08:41 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 14:41 | 15:41 | 16:15 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 00:15 | 01:15 |
Seroki | 07:18 | 07:45 | 08:45 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 14:45 | 15:44 | 16:18 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 00:18 | 01:18 |
Teresin-Niepokalanów | 07:28 | 07:58 | 08:58 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 14:58 | 15:47 | 16:28 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:49 | 00:21 | 01:21 |
Piasecznica | 07:33 | 08:02 | 09:02 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:02 | 15:51 | 16:33 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 21:53 | 00:25 | 01:25 |
Sochaczew | 07:39 | 08:08 | 09:08 | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:08 | 15:57 | 16:39 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 21:59 | 00:31 | 01:31 |
Расписание воскресенье и суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tłuszcz | 06:02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jasienica Mazowiecka | 06:06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zagościniec | 06:16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wołomin Słoneczna | 06:19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wołomin | 06:22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kobyłka | 06:24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kobyłka-Ossów | 06:27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zielonka | 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zielonka Bankowa | 06:35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warszawa Mokry Ług | 06:38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warszawa Rembertów | 06:46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klembów | 06:10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dobczyn | 06:13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warszawa Wschodnia | 06:53 | 08:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 18:28 | 21:28 | 23:28 | 00:28 |
Warszawa Stadion | 06:56 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 18:30 | 21:30 | 23:30 | 00:30 |
Warszawa Powiśle | 06:59 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 18:33 | 21:33 | 23:33 | 00:33 |
Warszawa Śródmieście | 07:03 | 08:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 18:37 | 21:37 | 23:37 | 00:37 |
Warszawa Ochota | 07:06 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 18:40 | 21:40 | 23:40 | 00:40 |
Warszawa Zachodnia | 07:10 | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 18:44 | 21:44 | 23:44 | 00:44 |
Warszawa Włochy | 07:15 | 08:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 18:49 | 21:49 | 23:49 | 00:49 |
Warszawa Ursus Północny | 07:18 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 18:52 | 21:52 | 23:52 | 00:52 |
Warszawa Gołąbki | 07:20 | 08:55 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 18:55 | 21:54 | 23:54 | 00:55 |
Ożarów Mazowiecki | 07:24 | 08:58 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 18:58 | 21:58 | 23:58 | 00:58 |
Płochocin | 07:29 | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 19:03 | 22:03 | 00:03 | 01:03 |
Błonie Rokitno | 07:33 | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 19:07 | 22:07 | 00:07 | 01:07 |
Błonie | 07:35 | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 19:09 | 22:09 | 00:09 | 01:09 |
Witanów | 07:38 | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 19:12 | 22:12 | 00:12 | 01:12 |
Boża Wola | 07:41 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 19:15 | 22:15 | 00:15 | 01:15 |
Seroki | 07:45 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 19:18 | 22:18 | 00:18 | 01:18 |
Teresin-Niepokalanów | 07:58 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 19:21 | 22:21 | 00:21 | 01:21 |
Piasecznica | 08:02 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 19:25 | 22:25 | 00:25 | 01:25 |
Sochaczew | 08:08 | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 19:31 | 22:31 | 00:31 | 01:31 |
Расписание Train от Koleje Mazowieckie - R3 (Sochaczew)
Koleje Mazowieckie предоставляет пользователям надежное расписание Train по маршруту R3, Sochaczew. Данное расписание предназначено для поездки со станции Mrozy станция до станции Sochaczew станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания Train. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от Koleje Mazowieckie. Мы обновляем расписание R3, с Mrozy в Sochaczew, ежедневно в полночь.