Расписание N7B - Telefoniczna Zajezdnia
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retkinia | 03:20 | 03:50 | - | - | 22:20 | 23:20 | 00:20 | 01:20 | 02:20 |
Popiełuszki - Popiełuszki 21 | 03:21 | 03:51 | - | - | 22:21 | 23:21 | 00:21 | 01:21 | 02:21 |
Popiełuszki - Maratońska | 03:22 | 03:52 | - | - | 22:22 | 23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 |
Maratońska - Maratońska 91 NŻ | 03:23 | 03:53 | - | - | 22:23 | 23:23 | 00:23 | 01:23 | 02:23 |
Maratońska - Plocka | 03:24 | 03:54 | - | - | 22:24 | 23:24 | 00:24 | 01:24 | 02:24 |
Maratońska - Dw. Łódź Retkinia | 03:25 | 03:55 | - | - | 22:25 | 23:25 | 00:25 | 01:25 | 02:25 |
Maratońska - Obywatelska | 03:26 | 03:56 | - | - | 22:26 | 23:26 | 00:26 | 01:26 | 02:26 |
Nowe Sady - Waltera-Janke NŻ | 03:28 | 03:58 | - | - | 22:28 | 23:28 | 00:28 | 01:28 | 02:28 |
Nowe Sady - Zajezdnia Nowe Sady | - | - | 21:27 | 21:57 | - | - | - | - | - |
Nowe Sady - Rod Olimpijka NŻ | - | - | 21:28 | 21:58 | - | - | - | - | - |
Nowe Sady - Waltera-Janke NŻ | - | - | 21:28 | 21:58 | - | - | - | - | - |
Nowe Sady - Rod Olimpijka NŻ | 03:28 | 03:58 | - | - | 22:28 | 23:28 | 00:28 | 01:28 | 02:28 |
Waltera Janke - Maratońska NŻ | - | - | 21:29 | 21:59 | - | - | - | - | - |
Nowe Sady - Zajezdnia Mpk NŻ | 03:29 | 03:59 | - | - | 22:29 | 23:29 | 00:29 | 01:29 | 02:29 |
Waltera Janke - Wyszyńskiego | - | - | 21:30 | 22:00 | - | - | - | - | - |
Elektronowa - Nowe Sady NŻ | 03:30 | 04:00 | - | - | 22:30 | 23:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 |
Elektronowa - Elektronowa 8 NŻ | 03:31 | 04:01 | - | - | 22:31 | 23:31 | 00:31 | 01:31 | 02:31 |
Elektronowa - Obywatelska NŻ | 03:32 | 04:02 | - | - | 22:32 | 23:32 | 00:32 | 01:32 | 02:32 |
Obywatelska - Elektronowa NŻ | 03:33 | 04:03 | - | - | 22:33 | 23:33 | 00:33 | 01:33 | 02:33 |
Obywatelska - Obywatelska 16 | 03:34 | 04:04 | - | - | 22:34 | 23:34 | 00:34 | 01:34 | 02:34 |
Obywatelska - Nowe Sady | 03:35 | 04:05 | - | - | 22:35 | 23:35 | 00:35 | 01:35 | 02:35 |
Obywatelska - Jana Pawła II | 03:36 | 04:06 | - | - | 22:36 | 23:36 | 00:36 | 01:36 | 02:36 |
Obywatelska - Cieszkowskiego NŻ | 03:37 | 04:07 | - | - | 22:37 | 23:37 | 00:37 | 01:37 | 02:37 |
Politechniki - Obywatelska | 03:38 | 04:08 | - | - | 22:38 | 23:38 | 00:38 | 01:38 | 02:38 |
Pabianicka - R. Lotników Lwowskich | 03:39 | 04:09 | - | - | 22:39 | 23:39 | 00:39 | 01:39 | 02:39 |
Politechniki - Skrzywana | 03:42 | 04:12 | - | - | 22:42 | 23:42 | 00:42 | 01:42 | 02:42 |
Bandurskiego - Wróblewskiego | - | - | 21:32 | 22:02 | - | - | - | - | - |
Bandurskiego - Wileńska | - | - | 21:33 | 22:03 | - | - | - | - | - |
Politechniki - R. Lotników Lwowskich | 03:40 | 04:10 | - | - | 22:40 | 23:40 | 00:40 | 01:40 | 02:40 |
Politechniki - Obywatelska | 03:41 | 04:11 | - | - | 22:41 | 23:41 | 00:41 | 01:41 | 02:41 |
Bandurskiego - Atlas Arena | - | - | 21:34 | 22:04 | - | - | - | - | - |
Bandurskiego - Dw. Łódź Kaliska | - | - | 21:35 | 22:05 | - | - | - | - | - |
Politechniki - Wróblewskiego (Kampus Pł) | 03:43 | 04:13 | - | - | 22:43 | 23:43 | 00:43 | 01:43 | 02:43 |
Politechniki - Park Im. Klepacza NŻ | 03:44 | 04:14 | - | - | 22:44 | 23:44 | 00:44 | 01:44 | 02:44 |
Politechniki - Radwańska (Kampus Pł) | 03:45 | 04:15 | - | - | 22:45 | 23:45 | 00:45 | 01:45 | 02:45 |
Radwańska - Wólczańska | 03:46 | 04:16 | - | - | 22:46 | 23:46 | 00:46 | 01:46 | 02:46 |
Kościuszki - Radwańska | 03:47 | 04:17 | - | - | 22:47 | 23:47 | 00:47 | 01:47 | 02:47 |
Kościuszki - Mickiewicza | 03:50 | 04:20 | - | - | 22:50 | 23:50 | 00:50 | 01:50 | 02:50 |
Kościuszki - 6 Sierpnia | 04:00 | 04:30 | - | - | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 |
Gdańska - Zielona | 04:02 | 04:32 | - | - | 23:02 | 00:02 | 01:02 | 02:02 | 03:02 |
Gdańska - 1 Maja | 04:03 | 04:33 | - | - | 23:03 | 00:03 | 01:03 | 02:03 | 03:03 |
Próchnika - Zachodnia | 04:04 | 04:34 | - | - | 23:04 | 00:04 | 01:04 | 02:04 | 03:04 |
Próchnika - Piotrkowska | 04:05 | 04:35 | - | - | 23:05 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | 03:05 |
Rewolucji 195r. - Wschodnia | 04:06 | 04:36 | - | - | 23:06 | 00:06 | 01:06 | 02:06 | 03:06 |
Rewolucji 195r. - Kilińskiego | 04:07 | 04:37 | - | - | 23:07 | 00:07 | 01:07 | 02:07 | 03:07 |
Rewolucji 195r. - Sterlinga NŻ | 04:08 | 04:38 | - | - | 23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | 03:08 |
Sterlinga - Rewolucji 195r. | 04:08 | 04:38 | - | - | 23:08 | 00:08 | 01:08 | 02:08 | 03:08 |
Jaracza - P.O.W. | 04:09 | 04:39 | - | - | 23:09 | 00:09 | 01:09 | 02:09 | 03:09 |
Rodziny Poznańskich - Dw. Łódź Fabryczna | 04:10 | 04:40 | - | - | 23:10 | 00:10 | 01:10 | 02:10 | 03:10 |
Narutowicza - Pl. Dąbrowskiego | 04:12 | 04:42 | - | - | 23:12 | 00:12 | 01:12 | 02:12 | 03:12 |
Narutowicza - Tramwajowa | 04:13 | 04:43 | - | - | 23:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 | 03:13 |
Kopcińskiego - Tuwima | - | - | 21:46 | 22:16 | - | - | - | - | - |
Kopcińskiego - Narutowicza | - | - | 21:47 | 22:17 | - | - | - | - | - |
Kopcińskiego - Rondo Solidarności | - | - | 21:48 | 22:18 | - | - | - | - | - |
Narutowicza - Kopcińskiego | 04:15 | 04:45 | - | - | 23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | 03:15 |
Narutowicza - Radiostacja | 04:17 | 04:47 | - | - | 23:17 | 00:17 | 01:17 | 02:17 | 03:17 |
Pomorska - Konstytucyjna | 04:19 | 04:49 | - | - | 23:19 | 00:19 | 01:19 | 02:19 | 03:19 |
Pomorska - Tamka | 04:20 | 04:50 | - | - | 23:20 | 00:20 | 01:20 | 02:20 | 03:20 |
Pomorska - Matejki | 04:21 | 04:51 | - | - | 23:21 | 00:21 | 01:21 | 02:21 | 03:21 |
Pomorska - Rondo Solidarności | 04:22 | 04:52 | - | - | 23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 | 03:22 |
Narutowicza - Matejki (Kampus Uł) | 04:16 | 04:46 | - | - | 23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 | 03:16 |
Kopcińskiego - Piłsudskiego | - | - | 21:45 | 22:15 | - | - | - | - | - |
Palki - Źródłowa | 04:24 | 04:54 | 21:49 | 22:19 | 23:24 | 00:24 | 01:24 | 02:24 | 03:24 |
Palki - Smutna | 04:25 | 04:55 | 21:50 | 22:20 | 23:25 | 00:25 | 01:25 | 02:25 | 03:25 |
Palki - Wojska Polskiego | 04:26 | 04:56 | 21:51 | 22:21 | 23:26 | 00:26 | 01:26 | 02:26 | 03:26 |
Wojska Polskiego - Łomnicka NŻ | 04:28 | 04:58 | 21:53 | 22:23 | 23:28 | 00:28 | 01:28 | 02:28 | 03:28 |
Brzezińska - Śnieżna NŻ | 04:29 | 04:59 | 21:54 | 22:24 | 23:29 | 00:29 | 01:29 | 02:29 | 03:29 |
Brzezińska - CH M1 | 04:30 | 05:00 | 21:55 | 22:25 | 23:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 |
Brzezińska - Kerna NŻ | 04:31 | 05:01 | 21:56 | 22:26 | 23:31 | 00:31 | 01:31 | 02:31 | 03:31 |
Brzezińska - Janosika | 04:32 | 05:02 | 21:57 | 22:27 | 23:32 | 00:32 | 01:32 | 02:32 | 03:32 |
Janosika - Powstańców Śląskich | 04:33 | 05:03 | 21:58 | 22:28 | 23:33 | 00:33 | 01:33 | 02:33 | 03:33 |
Janosika - Wyżynna | 04:34 | 05:04 | 21:59 | 22:29 | 23:34 | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 |
Telefoniczna - Weselna | 04:36 | 05:06 | 22:01 | 22:31 | 23:36 | 00:36 | 01:36 | 02:36 | 03:36 |
Telefoniczna - Chmurna | 04:37 | 05:07 | 22:02 | 22:32 | 23:37 | 00:37 | 01:37 | 02:37 | 03:37 |
Telefoniczna Zajezdnia | 04:38 | 05:08 | 22:03 | 22:33 | 23:38 | 00:38 | 01:38 | 02:38 | 03:38 |
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Retkinia | 03:20 | 03:50 | - | - | 22:20 | 23:20 |
Popiełuszki - Popiełuszki 21 | 03:21 | 03:51 | - | - | 22:21 | 23:21 |
Popiełuszki - Maratońska | 03:22 | 03:52 | - | - | 22:22 | 23:22 |
Maratońska - Maratońska 91 NŻ | 03:23 | 03:53 | - | - | 22:23 | 23:23 |
Maratońska - Plocka | 03:24 | 03:54 | - | - | 22:24 | 23:24 |
Maratońska - Dw. Łódź Retkinia | 03:25 | 03:55 | - | - | 22:25 | 23:25 |
Maratońska - Obywatelska | 03:26 | 03:56 | - | - | 22:26 | 23:26 |
Nowe Sady - Waltera-Janke NŻ | 03:28 | 03:58 | - | - | 22:28 | 23:28 |
Nowe Sady - Zajezdnia Nowe Sady | - | - | 21:27 | 21:57 | - | - |
Nowe Sady - Rod Olimpijka NŻ | - | - | 21:28 | 21:58 | - | - |
Nowe Sady - Waltera-Janke NŻ | - | - | 21:28 | 21:58 | - | - |
Nowe Sady - Rod Olimpijka NŻ | 03:28 | 03:58 | - | - | 22:28 | 23:28 |
Waltera Janke - Maratońska NŻ | - | - | 21:29 | 21:59 | - | - |
Nowe Sady - Zajezdnia Mpk NŻ | 03:29 | 03:59 | - | - | 22:29 | 23:29 |
Waltera Janke - Wyszyńskiego | - | - | 21:30 | 22:00 | - | - |
Elektronowa - Nowe Sady NŻ | 03:30 | 04:00 | - | - | 22:30 | 23:30 |
Elektronowa - Elektronowa 8 NŻ | 03:31 | 04:01 | - | - | 22:31 | 23:31 |
Elektronowa - Obywatelska NŻ | 03:32 | 04:02 | - | - | 22:32 | 23:32 |
Obywatelska - Elektronowa NŻ | 03:33 | 04:03 | - | - | 22:33 | 23:33 |
Obywatelska - Obywatelska 16 | 03:34 | 04:04 | - | - | 22:34 | 23:34 |
Obywatelska - Nowe Sady | 03:35 | 04:05 | - | - | 22:35 | 23:35 |
Obywatelska - Jana Pawła II | 03:36 | 04:06 | - | - | 22:36 | 23:36 |
Obywatelska - Cieszkowskiego NŻ | 03:37 | 04:07 | - | - | 22:37 | 23:37 |
Politechniki - Obywatelska | 03:38 | 04:08 | - | - | 22:38 | 23:38 |
Pabianicka - R. Lotników Lwowskich | 03:39 | 04:09 | - | - | 22:39 | 23:39 |
Politechniki - Skrzywana | 03:42 | 04:12 | - | - | 22:42 | 23:42 |
Bandurskiego - Wróblewskiego | - | - | 21:32 | 22:02 | - | - |
Bandurskiego - Wileńska | - | - | 21:33 | 22:03 | - | - |
Politechniki - R. Lotników Lwowskich | 03:40 | 04:10 | - | - | 22:40 | 23:40 |
Politechniki - Obywatelska | 03:41 | 04:11 | - | - | 22:41 | 23:41 |
Bandurskiego - Atlas Arena | - | - | 21:34 | 22:04 | - | - |
Bandurskiego - Dw. Łódź Kaliska | - | - | 21:35 | 22:05 | - | - |
Politechniki - Wróblewskiego (Kampus Pł) | 03:43 | 04:13 | - | - | 22:43 | 23:43 |
Politechniki - Park Im. Klepacza NŻ | 03:44 | 04:14 | - | - | 22:44 | 23:44 |
Politechniki - Radwańska (Kampus Pł) | 03:45 | 04:15 | - | - | 22:45 | 23:45 |
Radwańska - Wólczańska | 03:46 | 04:16 | - | - | 22:46 | 23:46 |
Kościuszki - Radwańska | 03:47 | 04:17 | - | - | 22:47 | 23:47 |
Kościuszki - Mickiewicza | 03:50 | 04:20 | - | - | 22:50 | 23:50 |
Kościuszki - 6 Sierpnia | 04:00 | 04:30 | - | - | 23:00 | 00:00 |
Gdańska - Zielona | 04:02 | 04:32 | - | - | 23:02 | 00:02 |
Gdańska - 1 Maja | 04:03 | 04:33 | - | - | 23:03 | 00:03 |
Próchnika - Zachodnia | 04:04 | 04:34 | - | - | 23:04 | 00:04 |
Próchnika - Piotrkowska | 04:05 | 04:35 | - | - | 23:05 | 00:05 |
Rewolucji 195r. - Wschodnia | 04:06 | 04:36 | - | - | 23:06 | 00:06 |
Rewolucji 195r. - Kilińskiego | 04:07 | 04:37 | - | - | 23:07 | 00:07 |
Rewolucji 195r. - Sterlinga NŻ | 04:08 | 04:38 | - | - | 23:08 | 00:08 |
Sterlinga - Rewolucji 195r. | 04:08 | 04:38 | - | - | 23:08 | 00:08 |
Jaracza - P.O.W. | 04:09 | 04:39 | - | - | 23:09 | 00:09 |
Rodziny Poznańskich - Dw. Łódź Fabryczna | 04:10 | 04:40 | - | - | 23:10 | 00:10 |
Narutowicza - Pl. Dąbrowskiego | 04:12 | 04:42 | - | - | 23:12 | 00:12 |
Narutowicza - Tramwajowa | 04:13 | 04:43 | - | - | 23:13 | 00:13 |
Kopcińskiego - Tuwima | - | - | 21:46 | 22:16 | - | - |
Kopcińskiego - Narutowicza | - | - | 21:47 | 22:17 | - | - |
Kopcińskiego - Rondo Solidarności | - | - | 21:48 | 22:18 | - | - |
Narutowicza - Kopcińskiego | 04:15 | 04:45 | - | - | 23:15 | 00:15 |
Narutowicza - Radiostacja | 04:17 | 04:47 | - | - | 23:17 | 00:17 |
Pomorska - Konstytucyjna | 04:19 | 04:49 | - | - | 23:19 | 00:19 |
Pomorska - Tamka | 04:20 | 04:50 | - | - | 23:20 | 00:20 |
Pomorska - Matejki | 04:21 | 04:51 | - | - | 23:21 | 00:21 |
Pomorska - Rondo Solidarności | 04:22 | 04:52 | - | - | 23:22 | 00:22 |
Narutowicza - Matejki (Kampus Uł) | 04:16 | 04:46 | - | - | 23:16 | 00:16 |
Kopcińskiego - Piłsudskiego | - | - | 21:45 | 22:15 | - | - |
Palki - Źródłowa | 04:24 | 04:54 | 21:49 | 22:19 | 23:24 | 00:24 |
Palki - Smutna | 04:25 | 04:55 | 21:50 | 22:20 | 23:25 | 00:25 |
Palki - Wojska Polskiego | 04:26 | 04:56 | 21:51 | 22:21 | 23:26 | 00:26 |
Wojska Polskiego - Łomnicka NŻ | 04:28 | 04:58 | 21:53 | 22:23 | 23:28 | 00:28 |
Brzezińska - Śnieżna NŻ | 04:29 | 04:59 | 21:54 | 22:24 | 23:29 | 00:29 |
Brzezińska - CH M1 | 04:30 | 05:00 | 21:55 | 22:25 | 23:30 | 00:30 |
Brzezińska - Kerna NŻ | 04:31 | 05:01 | 21:56 | 22:26 | 23:31 | 00:31 |
Brzezińska - Janosika | 04:32 | 05:02 | 21:57 | 22:27 | 23:32 | 00:32 |
Janosika - Powstańców Śląskich | 04:33 | 05:03 | 21:58 | 22:28 | 23:33 | 00:33 |
Janosika - Wyżynna | 04:34 | 05:04 | 21:59 | 22:29 | 23:34 | 00:34 |
Telefoniczna - Weselna | 04:36 | 05:06 | 22:01 | 22:31 | 23:36 | 00:36 |
Telefoniczna - Chmurna | 04:37 | 05:07 | 22:02 | 22:32 | 23:37 | 00:37 |
Telefoniczna Zajezdnia | 04:38 | 05:08 | 22:03 | 22:33 | 23:38 | 00:38 |
Расписание воскресенье
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 |
---|---|---|
Nowe Sady - Zajezdnia Nowe Sady | 21:27 | 21:57 |
Nowe Sady - Rod Olimpijka NŻ | 21:28 | 21:58 |
Nowe Sady - Waltera-Janke NŻ | 21:28 | 21:58 |
Waltera Janke - Maratońska NŻ | 21:29 | 21:59 |
Waltera Janke - Wyszyńskiego | 21:30 | 22:00 |
Bandurskiego - Wróblewskiego | 21:32 | 22:02 |
Bandurskiego - Wileńska | 21:33 | 22:03 |
Bandurskiego - Atlas Arena | 21:34 | 22:04 |
Bandurskiego - Dw. Łódź Kaliska | 21:35 | 22:05 |
Kopcińskiego - Tuwima | 21:46 | 22:16 |
Kopcińskiego - Narutowicza | 21:47 | 22:17 |
Kopcińskiego - Rondo Solidarności | 21:48 | 22:18 |
Kopcińskiego - Piłsudskiego | 21:45 | 22:15 |
Palki - Źródłowa | 21:49 | 22:19 |
Palki - Smutna | 21:50 | 22:20 |
Palki - Wojska Polskiego | 21:51 | 22:21 |
Wojska Polskiego - Łomnicka NŻ | 21:53 | 22:23 |
Brzezińska - Śnieżna NŻ | 21:54 | 22:24 |
Brzezińska - CH M1 | 21:55 | 22:25 |
Brzezińska - Kerna NŻ | 21:56 | 22:26 |
Brzezińska - Janosika | 21:57 | 22:27 |
Janosika - Powstańców Śląskich | 21:58 | 22:28 |
Janosika - Wyżynna | 21:59 | 22:29 |
Telefoniczna - Weselna | 22:01 | 22:31 |
Telefoniczna - Chmurna | 22:02 | 22:32 |
Telefoniczna Zajezdnia | 22:03 | 22:33 |
Расписание Bus от MPK Łódź - N7B (Telefoniczna Zajezdnia)
MPK Łódź предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту N7B, Telefoniczna Zajezdnia. Данное расписание предназначено для поездки со станции Retkinia станция до станции Telefoniczna Zajezdnia станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от MPK Łódź.