Расписание 8B - Cm. Zarzew
Расписание воскресенье
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 | Отправление #23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teofilów | 07:06 | 07:34 | 08:34 | 08:54 | 09:10 | 09:30 | 09:54 | 10:10 | 10:30 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 |
Aleksandrowska - Szparagowa | 07:08 | 07:36 | 08:36 | 08:56 | 09:12 | 09:32 | 09:56 | 10:12 | 10:32 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 |
Aleksandrowska - Kaczeńcowa | 07:10 | 07:38 | 08:38 | 08:58 | 09:14 | 09:34 | 09:58 | 10:14 | 10:34 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 |
Aleksandrowska - Traktorowa | 07:12 | 07:40 | 08:40 | 09:00 | 09:16 | 09:36 | 10:00 | 10:16 | 10:36 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 |
Aleksandrowska - Bielicowa | 07:14 | 07:42 | 08:42 | 09:02 | 09:18 | 09:38 | 10:02 | 10:18 | 10:38 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 |
Limanowskiego - Woronicza | 07:16 | 07:44 | 08:44 | 09:04 | 09:20 | 09:40 | 10:04 | 10:20 | 10:40 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 |
Limanowskiego - Pułaskiego | 07:17 | 07:45 | 08:45 | 09:05 | 09:21 | 09:41 | 10:05 | 10:21 | 10:41 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 |
Limanowskiego - Mokra | 07:19 | 07:47 | 08:47 | 09:07 | 09:23 | 09:43 | 10:07 | 10:23 | 10:43 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 |
Limanowskiego - Klonowa | 07:20 | 07:48 | 08:48 | 09:08 | 09:24 | 09:44 | 10:08 | 10:24 | 10:44 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 |
Limanowskiego - Sierakowskiego | 07:21 | 07:49 | 08:49 | 09:09 | 09:25 | 09:45 | 10:09 | 10:25 | 10:45 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 |
Limanowskiego - Piwna | 07:23 | 07:51 | 08:51 | 09:11 | 09:27 | 09:47 | 10:11 | 10:27 | 10:47 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 |
Limanowskiego - Zachodnia | 07:25 | 07:53 | 08:53 | 09:13 | 09:29 | 09:49 | 10:13 | 10:29 | 10:49 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 |
Limanowskiego - Bałucki Rynek | 07:27 | 07:55 | 08:55 | 09:15 | 09:31 | 09:51 | 10:15 | 10:31 | 10:51 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 |
Zgierska - Pl. Kościelny | 07:29 | 07:57 | 08:57 | 09:17 | 09:33 | 09:53 | 10:17 | 10:33 | 10:53 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 |
Wojska Polskiego - Franciszkańska | 07:31 | 07:59 | 08:59 | 09:19 | 09:35 | 09:55 | 10:19 | 10:35 | 10:55 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 |
Franciszkańska - Północna | 07:33 | 08:01 | 09:01 | 09:21 | 09:37 | 09:57 | 10:21 | 10:37 | 10:57 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 |
Kilińskiego - Pomorska | 07:35 | 08:03 | 09:03 | 09:23 | 09:39 | 09:59 | 10:23 | 10:39 | 10:59 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 |
Pomorska - Sterlinga | 07:37 | 08:05 | 09:05 | 09:25 | 09:41 | 10:01 | 10:25 | 10:41 | 11:01 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 |
Pomorska - Kamińskiego | 07:38 | 08:06 | 09:06 | 09:26 | 09:42 | 10:02 | 10:26 | 10:42 | 11:02 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 |
Pomorska - Wierzbowa | 07:39 | 08:07 | 09:07 | 09:27 | 09:43 | 10:03 | 10:27 | 10:43 | 11:03 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 |
Pomorska - Rondo Solidarności | 07:41 | 08:09 | 09:09 | 09:29 | 09:45 | 10:05 | 10:29 | 10:45 | 11:05 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 |
Pomorska - Matejki | 07:42 | 08:10 | 09:10 | 09:30 | 09:46 | 10:06 | 10:30 | 10:46 | 11:06 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
Pomorska - Tamka | 07:43 | 08:11 | 09:11 | 09:31 | 09:47 | 10:07 | 10:31 | 10:47 | 11:07 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 |
Pomorska - Lumumby (Kampus Uł) | 07:44 | 08:12 | 09:12 | 09:32 | 09:48 | 10:08 | 10:32 | 10:48 | 11:08 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 |
Narutowicza - Radiostacja | 07:46 | 08:14 | 09:14 | 09:34 | 09:50 | 10:10 | 10:34 | 10:50 | 11:10 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 |
Narutowicza - Matejki (Kampus Uł) | 07:47 | 08:15 | 09:15 | 09:35 | 09:51 | 10:11 | 10:35 | 10:51 | 11:11 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 |
Narutowicza - Kopcińskiego | 07:49 | 08:17 | 09:17 | 09:37 | 09:53 | 10:13 | 10:37 | 10:53 | 11:13 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 |
Kopcińskiego - Tuwima | 07:51 | 08:19 | 09:19 | 09:39 | 09:55 | 10:15 | 10:39 | 10:55 | 11:15 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 |
Piłsudskiego - Śmigłego-Rydza | 07:54 | 08:22 | 09:22 | 09:42 | 09:58 | 10:18 | 10:42 | 10:58 | 11:18 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 |
Piłsudskiego - Sarnia | 07:55 | 08:23 | 09:23 | 09:43 | 09:59 | 10:19 | 10:43 | 10:59 | 11:19 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 |
Piłsudskiego - Konstytucyjna (Wi-Ma) | 07:57 | 08:25 | 09:25 | 09:45 | 10:01 | 10:21 | 10:45 | 11:01 | 11:21 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 |
Piłsudskiego - Niciarniana | 07:59 | 08:27 | 09:27 | 09:47 | 10:03 | 10:23 | 10:47 | 11:03 | 11:23 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 |
Piłsudskiego - Widzew Stadion | 08:00 | 08:28 | 09:28 | 09:48 | 10:04 | 10:24 | 10:48 | 11:04 | 11:24 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 |
Rokicińska - Maszynowa | 08:02 | 08:30 | 09:30 | 09:50 | 10:06 | 10:26 | 10:50 | 11:06 | 11:26 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 |
Puszkina - Rondo Inwalidów | 08:05 | 08:33 | 09:33 | 09:53 | 10:09 | 10:29 | 10:53 | 11:09 | 11:29 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 |
Puszkina - Chmielowskiego | 08:06 | 08:34 | 09:34 | 09:54 | 10:10 | 10:30 | 10:54 | 11:10 | 11:30 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 |
Puszkina - Rondo Sybiraków | 08:07 | 08:35 | 09:35 | 09:55 | 10:11 | 10:31 | 10:55 | 11:11 | 11:31 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 |
Przybyszewskiego - Rondo Sybiraków | 08:08 | 08:36 | 09:36 | 09:56 | 10:12 | 10:32 | 10:56 | 11:12 | 11:32 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 |
Przybyszewskiego - Lodowa | 08:10 | 08:38 | 09:38 | 09:58 | 10:14 | 10:34 | 10:58 | 11:14 | 11:34 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 |
Lodowa - Przybyszewskiego | 08:11 | 08:39 | 09:39 | 09:59 | 10:15 | 10:35 | 10:59 | 11:15 | 11:35 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 |
Cm. Zarzew | 08:13 | 08:41 | 09:41 | 10:01 | 10:17 | 10:37 | 11:01 | 11:17 | 11:37 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 |
Расписание Light Rail от MPK Łódź - 8B (Cm. Zarzew)
MPK Łódź предоставляет пользователям надежное расписание Light Rail по маршруту 8B, Cm. Zarzew. Данное расписание предназначено для поездки со станции Teofilów станция до станции Cm. Zarzew станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Light Rail. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от MPK Łódź.