Rozkład 524 — Pomorzany Dobrzyńska
Rozkład sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 |
---|---|---|---|---|---|
Police Jasienica Pętla 11 | - | - | - | - | 02:54 |
Police Jasienica 11 | - | - | - | - | 02:55 |
Police Jasienica Krzyżówka NŻ 12 | - | - | - | - | 02:55 |
Police Messer NŻ 11 | - | - | - | - | 02:56 |
Police Jasienicka NŻ 11 | - | - | - | - | 02:57 |
Police Kombinat Krzyżówka NŻ 11 | - | - | - | - | 02:57 |
Police Kuźnicka NŻ 11 | - | - | - | - | 02:58 |
Police Kamienna NŻ 11 | - | - | - | - | 02:59 |
Police Dubois NŻ 11 | - | - | - | - | 03:00 |
Police Rynek 21 | - | - | - | - | 03:01 |
Police Grunwaldzka 11 | - | - | - | - | 03:02 |
Police Starostwo Powiatowe 11 | - | - | - | - | 03:03 |
Police Zajezdnia 12 | - | - | - | - | 03:04 |
Police Zajezdnia 11 | - | 23:50 | 00:45 | 01:45 | 03:05 |
Police Starostwo Powiatowe 12 | - | 23:52 | 00:47 | 01:47 | 03:07 |
Police Siedlecka NŻ 11 | - | 23:53 | 00:48 | 01:48 | 03:08 |
Police Dworzec 31 | - | 23:54 | 00:49 | 01:49 | 03:09 |
Police Szpital 11 | - | 23:54 | 00:49 | 01:49 | 03:09 |
Police Piłsudskiego Rondo 31 | - | 23:55 | 00:50 | 01:50 | 03:10 |
Police Wyszyńskiego 11 | - | 23:56 | 00:51 | 01:51 | 03:11 |
Police Osiedle Chemik 32 | - | 23:57 | 00:52 | 01:52 | 03:12 |
Police Piaskowa Szkoła 12 | - | 23:58 | 00:53 | 01:53 | 03:13 |
Police Piaskowa 11 | - | 23:59 | 00:54 | 01:54 | 03:14 |
Police Grzybowa 12 | - | 00:00 | 00:55 | 01:55 | 03:15 |
Police Przybora 12 | - | 00:01 | 00:56 | 01:56 | 03:16 |
Police Dąbrówka 22 | - | 00:02 | 00:57 | 01:57 | 03:17 |
Police Mazurska Kościół 12 | - | 00:03 | 00:58 | 01:58 | 03:18 |
Police Kołłątaja 11 | - | 00:04 | 00:59 | 01:59 | 03:19 |
Police Rynek 23 | - | 00:04 | 00:59 | 01:59 | 03:19 |
Police Wojska Polskiego 11 | - | 00:05 | 01:00 | 02:00 | 03:20 |
Police Mścięcino Krzyżówka 11 | - | 00:06 | 01:01 | 02:01 | 03:21 |
Police Palmowa 11 | - | 00:06 | 01:01 | 02:01 | 03:21 |
Police Ofiar Stutthofu NŻ 11 | - | 00:07 | 01:02 | 02:02 | 03:22 |
Przęsocin Radosna NŻ 11 | - | 00:09 | 01:04 | 02:04 | 03:24 |
Przęsocin Centralna 11 | - | 00:09 | 01:04 | 02:04 | 03:24 |
Przęsocin Kościelna NŻ 11 | - | 00:10 | 01:05 | 02:05 | 03:25 |
Szosa Polska Ranczo NŻ 11 | - | 00:11 | 01:06 | 02:06 | 03:26 |
Ogrody „Neptun” NŻ 11 | - | 00:12 | 01:07 | 02:07 | 03:27 |
Policka 12 | - | 00:13 | 01:08 | 02:08 | 03:28 |
Bajeczna 12 | - | 00:14 | 01:09 | 02:09 | 03:29 |
Stołczyn Kościół 11 | - | 00:15 | 01:10 | 02:10 | 03:30 |
Golęcińska NŻ 11 | - | 00:16 | 01:11 | 02:11 | 03:31 |
Nehringa 11 | - | 00:18 | 01:13 | 02:13 | 03:33 |
Pokoju 11 | - | 00:19 | 01:14 | 02:14 | 03:34 |
Gocławska 11 | - | - | - | - | 03:35 |
Bogumińska NŻ 11 | - | 00:20 | 01:15 | 02:15 | - |
Grochowa 11 | - | - | - | - | 03:36 |
Golęcino Szpital 11 | - | - | - | - | 03:37 |
Ogrody „Przyjaźń” NŻ 11 | - | 00:21 | 01:16 | 02:16 | - |
Hoża 11 | - | 00:22 | 01:17 | 02:17 | - |
Strzałowska Wiadukt NŻ 11 | - | - | - | - | 03:38 |
Strzałowska 31 | - | - | - | - | 03:38 |
Zajezdnia Golęcin 11 | - | - | - | - | 03:39 |
Robotnicza 13 | - | - | - | - | 03:40 |
Robotnicza 5 11 | - | - | - | - | 03:40 |
Zgorzelecka 11 | - | - | - | - | 03:41 |
Hoża 21 | - | - | - | - | 03:42 |
Jana Z Czarnolasu 11 | - | 00:23 | 01:18 | 02:18 | 03:43 |
Komuny Paryskiej 21 | - | 00:25 | 01:20 | 02:20 | 03:45 |
Staw Brodowski 21 | - | 00:26 | 01:21 | 02:21 | 03:46 |
Wilcza Wiadukt 11 | - | 00:27 | 01:22 | 02:22 | 03:47 |
Sczanieckiej 11 | - | 00:28 | 01:23 | 02:23 | 03:48 |
Matejki 11 | - | 00:29 | 01:24 | 02:24 | 03:49 |
Plac Rodła 11 | 23:26 | 00:31 | 01:26 | 02:26 | 03:51 |
Plac Grunwaldzki 23 | 23:27 | 00:32 | 01:27 | 02:27 | 03:52 |
Plac Szarych Szeregów 12 | 23:28 | 00:33 | 01:28 | 02:28 | 03:53 |
Piastów 12 | 23:29 | 00:34 | 01:29 | 02:29 | 03:54 |
Plac Kościuszki 35 | 23:30 | 00:35 | 01:30 | 02:30 | 03:55 |
Narutowicza 11 | 23:31 | 00:36 | 01:31 | 02:31 | 03:56 |
Szwoleżerów 11 | 23:32 | 00:37 | 01:32 | 02:32 | 03:57 |
Plac Szyrockiego 22 | 23:33 | 00:38 | 01:33 | 02:33 | 03:58 |
Mieszka I 11 | 23:33 | 00:38 | 01:33 | 02:33 | 03:58 |
Milczańska NŻ 22 | 23:34 | 00:39 | 01:34 | 02:34 | 03:59 |
Dunikowskiego 12 | 23:35 | 00:40 | 01:35 | 02:35 | 04:00 |
Szpitalna 11 | 23:35 | 00:40 | 01:35 | 02:35 | 04:00 |
Frysztacka 22 | 23:36 | 00:41 | 01:36 | 02:36 | 04:01 |
Pomorzany 32 | 23:36 | 00:41 | 01:36 | 02:36 | 04:01 |
Budziszyńska 11 | 23:37 | 00:42 | 01:37 | 02:37 | 04:02 |
Inowrocławska NŻ 11 | 23:38 | 00:43 | 01:38 | 02:38 | 04:03 |
Pomorzany Dobrzyńska 11 | 23:39 | 00:44 | 01:39 | 02:39 | 04:04 |
Rozkład niedziela - piątek
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 |
---|---|---|---|---|
Police Zajezdnia 11 | - | 23:50 | 00:45 | 01:45 |
Police Starostwo Powiatowe 12 | - | 23:52 | 00:47 | 01:47 |
Police Siedlecka NŻ 11 | - | 23:53 | 00:48 | 01:48 |
Police Dworzec 31 | - | 23:54 | 00:49 | 01:49 |
Police Szpital 11 | - | 23:54 | 00:49 | 01:49 |
Police Piłsudskiego Rondo 31 | - | 23:55 | 00:50 | 01:50 |
Police Wyszyńskiego 11 | - | 23:56 | 00:51 | 01:51 |
Police Osiedle Chemik 32 | - | 23:57 | 00:52 | 01:52 |
Police Piaskowa Szkoła 12 | - | 23:58 | 00:53 | 01:53 |
Police Piaskowa 11 | - | 23:59 | 00:54 | 01:54 |
Police Grzybowa 12 | - | 00:00 | 00:55 | 01:55 |
Police Przybora 12 | - | 00:01 | 00:56 | 01:56 |
Police Dąbrówka 22 | - | 00:02 | 00:57 | 01:57 |
Police Mazurska Kościół 12 | - | 00:03 | 00:58 | 01:58 |
Police Kołłątaja 11 | - | 00:04 | 00:59 | 01:59 |
Police Rynek 23 | - | 00:04 | 00:59 | 01:59 |
Police Wojska Polskiego 11 | - | 00:05 | 01:00 | 02:00 |
Police Mścięcino Krzyżówka 11 | - | 00:06 | 01:01 | 02:01 |
Police Palmowa 11 | - | 00:06 | 01:01 | 02:01 |
Police Ofiar Stutthofu NŻ 11 | - | 00:07 | 01:02 | 02:02 |
Przęsocin Radosna NŻ 11 | - | 00:09 | 01:04 | 02:04 |
Przęsocin Centralna 11 | - | 00:09 | 01:04 | 02:04 |
Przęsocin Kościelna NŻ 11 | - | 00:10 | 01:05 | 02:05 |
Szosa Polska Ranczo NŻ 11 | - | 00:11 | 01:06 | 02:06 |
Ogrody „Neptun” NŻ 11 | - | 00:12 | 01:07 | 02:07 |
Policka 12 | - | 00:13 | 01:08 | 02:08 |
Bajeczna 12 | - | 00:14 | 01:09 | 02:09 |
Stołczyn Kościół 11 | - | 00:15 | 01:10 | 02:10 |
Golęcińska NŻ 11 | - | 00:16 | 01:11 | 02:11 |
Nehringa 11 | - | 00:18 | 01:13 | 02:13 |
Pokoju 11 | - | 00:19 | 01:14 | 02:14 |
Bogumińska NŻ 11 | - | 00:20 | 01:15 | 02:15 |
Ogrody „Przyjaźń” NŻ 11 | - | 00:21 | 01:16 | 02:16 |
Hoża 11 | - | 00:22 | 01:17 | 02:17 |
Jana Z Czarnolasu 11 | - | 00:23 | 01:18 | 02:18 |
Komuny Paryskiej 21 | - | 00:25 | 01:20 | 02:20 |
Staw Brodowski 21 | - | 00:26 | 01:21 | 02:21 |
Wilcza Wiadukt 11 | - | 00:27 | 01:22 | 02:22 |
Sczanieckiej 11 | - | 00:28 | 01:23 | 02:23 |
Matejki 11 | - | 00:29 | 01:24 | 02:24 |
Plac Rodła 11 | 23:26 | 00:31 | 01:26 | 02:26 |
Plac Grunwaldzki 23 | 23:27 | 00:32 | 01:27 | 02:27 |
Plac Szarych Szeregów 12 | 23:28 | 00:33 | 01:28 | 02:28 |
Piastów 12 | 23:29 | 00:34 | 01:29 | 02:29 |
Plac Kościuszki 35 | 23:30 | 00:35 | 01:30 | 02:30 |
Narutowicza 11 | 23:31 | 00:36 | 01:31 | 02:31 |
Szwoleżerów 11 | 23:32 | 00:37 | 01:32 | 02:32 |
Plac Szyrockiego 22 | 23:33 | 00:38 | 01:33 | 02:33 |
Mieszka I 11 | 23:33 | 00:38 | 01:33 | 02:33 |
Milczańska NŻ 22 | 23:34 | 00:39 | 01:34 | 02:34 |
Dunikowskiego 12 | 23:35 | 00:40 | 01:35 | 02:35 |
Szpitalna 11 | 23:35 | 00:40 | 01:35 | 02:35 |
Frysztacka 22 | 23:36 | 00:41 | 01:36 | 02:36 |
Pomorzany 32 | 23:36 | 00:41 | 01:36 | 02:36 |
Budziszyńska 11 | 23:37 | 00:42 | 01:37 | 02:37 |
Inowrocławska NŻ 11 | 23:38 | 00:43 | 01:38 | 02:38 |
Pomorzany Dobrzyńska 11 | 23:39 | 00:44 | 01:39 | 02:39 |
Rozkład jazdy na Bus ZDiTM Szczecin - 524 (Pomorzany Dobrzyńska)
Rozkład jazdy na Bus ZDiTM Szczecin dla linii 524 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Police Jasienica Pętla 11 do stacja Pomorzany Dobrzyńska 11, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy ZDiTM Szczecin.