Rozkład 279 — Salwator
Rozkład Dni robocze
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dąbrowa Szlachecka Krzemiennik | - | - | 07:15 | - | - | - | - | 14:55 | - | - | - | - | - | - |
Wołowice Szkoła | - | - | 07:16 | - | - | - | - | 14:56 | - | - | - | - | - | - |
Wołowice Remiza (Nż) | - | - | 07:17 | - | - | - | - | 14:57 | - | - | - | - | - | - |
Wołowice Kapliczka | - | 05:29 | 07:18 | 09:01 | 10:43 | - | - | 14:58 | 16:16 | 18:01 | - | 21:20 | - | - |
Wołowice Zawierzbie (Nż) | - | 05:32 | 07:21 | 09:04 | 10:46 | - | - | 15:01 | 16:19 | 18:04 | - | 21:23 | - | - |
Wołowice Grotowa Skrzyżowanie (Nż) | - | 05:33 | 07:22 | 09:05 | 10:47 | - | - | 15:02 | 16:20 | 18:05 | - | 21:24 | - | - |
Wołowice Grotowa | - | 05:34 | 07:23 | 09:06 | 10:48 | - | - | 15:03 | 16:21 | 18:06 | - | 21:25 | - | - |
Jeziorzany Górskie Domy (Nż) | - | 05:35 | 07:24 | 09:07 | 10:49 | - | - | 15:04 | 16:22 | 18:07 | - | 21:26 | - | - |
Jeziorzany Pętla | 04:02 | 05:37 | 07:26 | 09:09 | 10:51 | 12:20 | 13:55 | 15:06 | 16:24 | 18:09 | 19:45 | 21:28 | 22:09 | 23:34 |
Jeziorzany Rondo (Nż) | 04:03 | 05:38 | 07:27 | 09:10 | 10:52 | 12:21 | 13:56 | 15:07 | 16:25 | 18:10 | 19:46 | 21:29 | 22:10 | 23:35 |
Ściejowice Kościel | 04:04 | 05:39 | 07:28 | 09:11 | 10:53 | 12:22 | 13:57 | 15:08 | 16:26 | 18:11 | 19:47 | 21:30 | 22:11 | 23:36 |
Ściejowice Na Bagnach | 04:05 | 05:40 | 07:29 | 09:12 | 10:54 | 12:23 | 13:58 | 15:09 | 16:27 | 18:12 | 19:48 | 21:31 | 22:12 | 23:37 |
Ściejowice Remiza | 04:06 | 05:41 | 07:30 | 09:13 | 10:55 | 12:24 | 13:59 | 15:10 | 16:28 | 18:13 | 19:49 | 21:32 | 22:13 | 23:38 |
Rączna Bażanty | 04:08 | 05:43 | 07:32 | 09:15 | 10:57 | 12:26 | 14:01 | 15:12 | 16:30 | 18:15 | 19:51 | 21:34 | 22:15 | 23:40 |
Rączna Gołębiec (Nż) | 04:09 | 05:44 | 07:33 | 09:16 | 10:58 | 12:27 | 14:02 | 15:13 | 16:31 | 18:16 | 19:52 | 21:35 | 22:16 | 23:41 |
Rączna Kapliczka | 04:10 | 05:45 | 07:34 | 09:17 | 10:59 | 12:28 | 14:03 | 15:14 | 16:32 | 18:17 | 19:53 | 21:36 | 22:17 | 23:42 |
Liszki Urząd Gminy | 04:14 | 05:49 | 07:38 | 09:21 | 11:03 | 12:32 | 14:07 | 15:18 | 16:36 | 18:21 | 19:57 | 21:40 | 22:21 | 23:46 |
Liszki Mazurowa | 04:15 | 05:50 | 07:39 | 09:22 | 11:04 | 12:33 | 14:08 | 15:19 | 16:37 | 18:22 | 19:58 | 21:41 | 22:22 | 23:47 |
Kryspinów Sanka | 04:16 | 05:51 | 07:40 | 09:23 | 11:05 | 12:34 | 14:09 | 15:20 | 16:38 | 18:23 | 19:59 | 21:42 | 22:23 | 23:48 |
Kryspinów Rondo | 04:17 | 05:52 | 07:42 | 09:25 | 11:07 | 12:36 | 14:11 | 15:22 | 16:40 | 18:25 | 20:01 | 21:43 | 22:24 | 23:49 |
Bielany Obwodnica | 04:19 | 05:54 | 07:44 | 09:27 | 11:09 | 12:38 | 14:13 | 15:24 | 16:42 | 18:27 | 20:03 | 21:45 | 22:26 | 23:51 |
Bielany | 04:20 | 05:55 | 07:45 | 09:28 | 11:10 | 12:39 | 14:14 | 15:25 | 16:43 | 18:28 | 20:04 | 21:46 | 22:27 | 23:52 |
Bielany Szkoła | 04:21 | 05:56 | 07:46 | 09:29 | 11:11 | 12:40 | 14:15 | 15:26 | 16:44 | 18:29 | 20:05 | 21:47 | 22:28 | 23:53 |
Bielany Klasztor (Nż) | 04:22 | 05:57 | 07:47 | 09:30 | 11:12 | 12:41 | 14:16 | 15:27 | 16:45 | 18:30 | 20:06 | 21:48 | 22:29 | 23:54 |
Wodociągi (Nż) | 04:23 | 05:58 | 07:48 | 09:31 | 11:13 | 12:42 | 14:17 | 15:28 | 16:46 | 18:31 | 20:07 | 21:49 | 22:30 | 23:55 |
Bielańskie Skały (Nż) | 04:24 | 05:59 | 07:50 | 09:32 | 11:14 | 12:43 | 14:18 | 15:29 | 16:47 | 18:32 | 20:08 | 21:50 | 22:31 | 23:56 |
Na Krępaku (Nż) | 04:25 | 06:00 | 07:51 | 09:33 | 11:15 | 12:44 | 14:19 | 15:30 | 16:48 | 18:33 | 20:09 | 21:51 | 22:32 | 23:57 |
Przegorzały Obwodnica (Nż) | 04:26 | 06:02 | 07:53 | 09:35 | 11:17 | 12:46 | 14:21 | 15:32 | 16:50 | 18:35 | 20:10 | 21:52 | 22:33 | 23:58 |
Glinnik (Nż) | 04:27 | 06:03 | 07:54 | 09:36 | 11:18 | 12:47 | 14:22 | 15:33 | 16:51 | 18:36 | 20:11 | 21:53 | 22:34 | 23:59 |
Benedyktowicza (Nż) | 04:28 | 06:04 | 07:55 | 09:37 | 11:19 | 12:48 | 14:23 | 15:34 | 16:52 | 18:37 | 20:12 | 21:54 | 22:35 | 00:00 |
Wodociągowa (Nż) | 04:29 | 06:05 | 07:56 | 09:38 | 11:20 | 12:49 | 14:24 | 15:35 | 16:53 | 18:38 | 20:13 | 21:55 | 22:36 | 00:01 |
Malczewskiego (Nż) | 04:30 | 06:07 | 07:58 | 09:39 | 11:21 | 12:50 | 14:25 | 15:36 | 16:54 | 18:39 | 20:14 | 21:56 | 22:37 | 00:02 |
Białe Wzgórze | 04:31 | 06:08 | 07:59 | 09:40 | 11:22 | 12:51 | 14:26 | 15:37 | 16:55 | 18:40 | 20:15 | 21:57 | 22:38 | 00:03 |
Salwator | 04:32 | 06:09 | 08:00 | 09:41 | 11:23 | 12:52 | 14:27 | 15:38 | 16:56 | 18:41 | 20:16 | 21:58 | 22:39 | 00:04 |
Rozkład niedziela i sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wołowice Kapliczka | - | 05:20 | - | 08:26 | 10:20 | - | - | - | 16:50 | - | 19:30 | - | - | 23:42 |
Wołowice Zawierzbie (Nż) | - | 05:23 | - | 08:29 | 10:23 | - | - | - | 16:53 | - | 19:33 | - | - | 23:45 |
Wołowice Grotowa Skrzyżowanie (Nż) | - | 05:24 | - | 08:30 | 10:24 | - | - | - | 16:54 | - | 19:34 | - | - | 23:46 |
Wołowice Grotowa | - | 05:25 | - | 08:31 | 10:25 | - | - | - | 16:55 | - | 19:35 | - | - | 23:47 |
Jeziorzany Górskie Domy (Nż) | - | 05:26 | - | 08:32 | 10:26 | - | - | - | 16:56 | - | 19:36 | - | - | 23:48 |
Jeziorzany Pętla | 04:25 | 05:28 | 06:55 | 08:34 | 10:28 | 11:55 | 13:30 | 15:10 | 16:58 | 18:30 | 19:38 | 20:30 | 22:09 | 23:50 |
Jeziorzany Rondo (Nż) | 04:26 | 05:29 | 06:56 | 08:35 | 10:29 | 11:56 | 13:31 | 15:11 | 16:59 | 18:31 | 19:39 | 20:31 | 22:10 | 23:51 |
Ściejowice Kościel | 04:27 | 05:30 | 06:57 | 08:36 | 10:30 | 11:57 | 13:32 | 15:12 | 17:00 | 18:32 | 19:40 | 20:32 | 22:11 | 23:52 |
Ściejowice Na Bagnach | 04:28 | 05:31 | 06:58 | 08:37 | 10:31 | 11:58 | 13:33 | 15:13 | 17:01 | 18:33 | 19:41 | 20:33 | 22:12 | 23:53 |
Ściejowice Remiza | 04:29 | 05:32 | 06:59 | 08:38 | 10:32 | 11:59 | 13:34 | 15:14 | 17:02 | 18:34 | 19:42 | 20:34 | 22:13 | 23:54 |
Rączna Bażanty | 04:31 | 05:34 | 07:01 | 08:40 | 10:34 | 12:01 | 13:36 | 15:16 | 17:04 | 18:36 | 19:44 | 20:36 | 22:15 | 23:56 |
Rączna Gołębiec (Nż) | 04:32 | 05:35 | 07:02 | 08:41 | 10:35 | 12:02 | 13:37 | 15:17 | 17:05 | 18:37 | 19:45 | 20:37 | 22:16 | 23:57 |
Rączna Kapliczka | 04:33 | 05:36 | 07:03 | 08:42 | 10:36 | 12:03 | 13:38 | 15:18 | 17:06 | 18:38 | 19:46 | 20:38 | 22:17 | 23:58 |
Liszki Urząd Gminy | 04:37 | 05:40 | 07:07 | 08:46 | 10:40 | 12:07 | 13:42 | 15:22 | 17:10 | 18:42 | 19:50 | 20:42 | 22:21 | 00:02 |
Liszki Mazurowa | 04:38 | 05:41 | 07:08 | 08:47 | 10:41 | 12:08 | 13:43 | 15:23 | 17:11 | 18:43 | 19:51 | 20:43 | 22:22 | 00:03 |
Kryspinów Sanka | 04:39 | 05:42 | 07:09 | 08:48 | 10:42 | 12:09 | 13:44 | 15:24 | 17:12 | 18:44 | 19:52 | 20:44 | 22:23 | 00:04 |
Kryspinów Rondo | 04:40 | 05:43 | 07:10 | 08:49 | 10:43 | 12:10 | 13:45 | 15:25 | 17:13 | 18:45 | 19:53 | 20:45 | 22:24 | 00:05 |
Bielany Obwodnica | 04:42 | 05:45 | 07:12 | 08:51 | 10:45 | 12:12 | 13:47 | 15:27 | 17:15 | 18:47 | 19:55 | 20:47 | 22:26 | 00:07 |
Bielany | 04:43 | 05:46 | 07:13 | 08:52 | 10:46 | 12:13 | 13:48 | 15:28 | 17:16 | 18:48 | 19:56 | 20:48 | 22:27 | 00:08 |
Bielany Szkoła | 04:44 | 05:47 | 07:14 | 08:53 | 10:47 | 12:14 | 13:49 | 15:29 | 17:17 | 18:49 | 19:57 | 20:49 | 22:28 | 00:09 |
Bielany Klasztor (Nż) | 04:45 | 05:48 | 07:15 | 08:54 | 10:48 | 12:15 | 13:50 | 15:30 | 17:18 | 18:50 | 19:58 | 20:50 | 22:29 | 00:10 |
Wodociągi (Nż) | 04:46 | 05:49 | 07:16 | 08:55 | 10:49 | 12:16 | 13:51 | 15:31 | 17:19 | 18:51 | 19:59 | 20:51 | 22:30 | 00:11 |
Bielańskie Skały (Nż) | 04:47 | 05:50 | 07:17 | 08:56 | 10:50 | 12:17 | 13:52 | 15:32 | 17:20 | 18:52 | 20:00 | 20:52 | 22:31 | 00:12 |
Na Krępaku (Nż) | 04:48 | 05:51 | 07:18 | 08:57 | 10:51 | 12:18 | 13:53 | 15:33 | 17:21 | 18:53 | 20:01 | 20:53 | 22:32 | 00:13 |
Przegorzały Obwodnica (Nż) | 04:49 | 05:53 | 07:20 | 08:59 | 10:53 | 12:20 | 13:55 | 15:35 | 17:23 | 18:55 | 20:02 | 20:54 | 22:33 | 00:14 |
Glinnik (Nż) | 04:50 | 05:54 | 07:21 | 09:00 | 10:54 | 12:21 | 13:56 | 15:36 | 17:24 | 18:56 | 20:03 | 20:55 | 22:34 | 00:15 |
Benedyktowicza (Nż) | 04:51 | 05:55 | 07:22 | 09:01 | 10:55 | 12:22 | 13:57 | 15:37 | 17:25 | 18:57 | 20:04 | 20:56 | 22:35 | 00:16 |
Wodociągowa (Nż) | 04:52 | 05:56 | 07:23 | 09:02 | 10:56 | 12:23 | 13:58 | 15:38 | 17:26 | 18:58 | 20:05 | 20:57 | 22:36 | 00:17 |
Malczewskiego (Nż) | 04:53 | 05:57 | 07:24 | 09:03 | 10:57 | 12:24 | 13:59 | 15:39 | 17:27 | 18:59 | 20:06 | 20:58 | 22:37 | 00:18 |
Białe Wzgórze | 04:54 | 05:58 | 07:25 | 09:04 | 10:58 | 12:25 | 14:00 | 15:40 | 17:28 | 19:00 | 20:07 | 20:59 | 22:38 | 00:19 |
Salwator | 04:55 | 05:59 | 07:26 | 09:05 | 10:59 | 12:26 | 14:01 | 15:41 | 17:29 | 19:01 | 20:08 | 21:00 | 22:39 | 00:20 |
Rozkład jazdy na Bus ZTP Kraków - 279 (Salwator)
Rozkład jazdy na Bus ZTP Kraków dla linii 279 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Dąbrowa Szlachecka Krzemiennik do stacja Salwator, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy ZTP Kraków.