Rozkład 2 — Tarchomin Kościelny
Rozkład wtorek - piątek
Zajezdnia Żoliborz | Świderska | Stare Świdry | Śreniawitów | Myśliborska | Tarchomin | Mehoffera | Tarchomin Kościelny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:18 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:29 |
06:24 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 |
06:30 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:42 |
06:36 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:48 |
06:48 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:00 |
06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:01 | 07:02 |
06:58 | 06:59 | 07:01 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 |
07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:18 |
07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:26 |
07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:34 |
07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:42 |
07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:50 |
07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:58 |
07:54 | 07:55 | 07:57 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 |
08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:14 |
08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:22 |
08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:30 |
14:58 | 14:59 | 15:01 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:09 | 15:10 |
15:06 | 15:07 | 15:09 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:17 | 15:18 |
15:14 | 15:15 | 15:17 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:25 | 15:26 |
15:22 | 15:23 | 15:25 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:34 |
15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:41 | 15:42 |
15:38 | 15:39 | 15:41 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:49 | 15:50 |
15:46 | 15:47 | 15:49 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:57 | 15:58 |
15:54 | 15:55 | 15:57 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:06 |
16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:13 | 16:14 |
16:10 | 16:11 | 16:13 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:21 | 16:22 |
16:18 | 16:19 | 16:21 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:29 | 16:30 |
16:26 | 16:27 | 16:29 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:38 |
16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:46 |
16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:53 | 16:54 |
16:50 | 16:51 | 16:53 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:01 | 17:02 |
16:58 | 16:59 | 17:01 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:09 | 17:10 |
17:06 | 17:07 | 17:09 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:17 | 17:18 |
17:14 | 17:15 | 17:17 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:25 | 17:26 |
17:22 | 17:23 | 17:25 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 |
17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 17:42 |
17:38 | 17:39 | 17:41 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:49 | 17:50 |
17:46 | 17:47 | 17:49 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:58 |
17:54 | 17:55 | 17:57 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:06 |
18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:14 |
Rozkład poniedziałek
Zajezdnia Żoliborz | Świderska | Stare Świdry | Śreniawitów | Myśliborska | Tarchomin | Mehoffera | Tarchomin Kościelny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:19 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:29 | 06:30 |
06:26 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:38 |
06:32 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:44 |
06:37 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:49 |
06:49 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:01 |
06:50 | 06:51 | 06:54 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:03 |
06:58 | 06:59 | 07:02 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:11 |
07:06 | 07:07 | 07:10 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:19 |
07:14 | 07:15 | 07:18 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:26 | 07:27 |
07:22 | 07:23 | 07:26 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 |
07:30 | 07:31 | 07:34 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:43 |
07:38 | 07:39 | 07:42 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:51 |
07:46 | 07:47 | 07:50 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 07:59 |
07:54 | 07:55 | 07:58 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:07 |
08:02 | 08:03 | 08:06 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:15 |
08:10 | 08:11 | 08:14 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:22 | 08:23 |
08:18 | 08:19 | 08:22 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:31 |
14:58 | 14:59 | 15:02 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:11 |
15:06 | 15:07 | 15:10 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:18 | 15:19 |
15:14 | 15:15 | 15:18 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:26 | 15:27 |
15:22 | 15:23 | 15:26 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:34 | 15:35 |
15:30 | 15:31 | 15:34 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:42 | 15:43 |
15:38 | 15:39 | 15:42 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:50 | 15:51 |
15:46 | 15:47 | 15:50 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:58 | 15:59 |
15:54 | 15:55 | 15:58 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:07 |
16:02 | 16:03 | 16:06 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:14 | 16:15 |
16:10 | 16:11 | 16:14 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:22 | 16:23 |
16:18 | 16:19 | 16:22 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:30 | 16:31 |
16:26 | 16:27 | 16:30 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:39 |
16:34 | 16:35 | 16:38 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:46 | 16:47 |
16:42 | 16:43 | 16:46 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:54 | 16:55 |
16:50 | 16:51 | 16:54 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:03 |
16:58 | 16:59 | 17:02 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:10 | 17:11 |
17:06 | 17:07 | 17:10 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:19 |
17:14 | 17:15 | 17:18 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:26 | 17:27 |
17:22 | 17:23 | 17:26 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:35 |
17:30 | 17:31 | 17:34 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:42 | 17:43 |
17:38 | 17:39 | 17:42 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:51 |
17:46 | 17:47 | 17:50 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 17:59 |
17:54 | 17:55 | 17:58 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:07 |
18:02 | 18:03 | 18:06 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:14 | 18:15 |
Rozkład jazdy na Light Rail Warszawski Transport Publiczny - 2 (Tarchomin Kościelny)
Rozkład jazdy na Light Rail Warszawski Transport Publiczny dla linii 2 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Metro Młociny do stacja Tarchomin Kościelny, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Light Rail do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy Warszawski Transport Publiczny.