Rozkład 119 — Poprzeczna
Rozkład Dni robocze
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 | Odjazd 15 | Odjazd 16 | Odjazd 17 | Odjazd 18 | Odjazd 19 | Odjazd 20 | Odjazd 21 | Odjazd 22 | Odjazd 23 | Odjazd 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stary Dwór (Słoneczna) | - | - | - | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:37 |
Uniwersytet-Obitza (Obitza) | - | - | - | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:38 |
Uniwersytet-Centrum Konferencyjne (Dybowskiego) | - | - | - | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:40 |
Uniwersytet-Stadion (Warszawska) | - | - | - | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:42 |
Uniwersytet-Prawocheńskiego (Tuwima) | - | - | - | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:43 |
Iwaszkiewicza-Szkoła (Iwaszkiewicza) | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:45 |
Gałczyńskiego (Iwaszkiewicza) | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:47 |
Obrońców Tobruku (Iwaszkiewicza) | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:48 |
Armii Krajowej (Warszawska) | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:50 |
Osiedle Podgrodzie (Warszawska) | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:51 |
Plac Roosevelta (Szrajbera) | 06:41 | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:53 |
Św. Wojciecha (Pieniężnego) | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:54 |
Teatr Im. S. Jaracza (1 Maja) | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:56 |
Samulowskiego (Partyzantów) | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 16:57 |
Kajki (Partyzantów) | 06:46 | 07:01 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 16:58 |
Plac Bema (Partyzantów) | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:32 | 16:02 | 16:31 | 16:58 |
Limanowskiego (Limanowskiego) | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:35 | 16:05 | 16:34 | 17:01 |
Reymonta (Reymonta) | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:37 | 16:07 | 16:36 | 17:03 |
Cmentarz Poprzeczna (Poprzeczna) | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:39 | 16:09 | 16:38 | 17:05 |
Poprzeczna (Poprzeczna) | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:40 | 16:10 | 16:39 | 17:06 |
Rozkład jazdy na Bus ZDZiT Olsztyn - 119 (Poprzeczna)
Rozkład jazdy na Bus ZDZiT Olsztyn dla linii 119 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Stary Dwór (Słoneczna) do stacja Poprzeczna (Poprzeczna), jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy ZDZiT Olsztyn.