REG - Kostrzyn Schedule
Saturday Schedule
Station | Departure #1 |
---|---|
Słupsk | 10:34 |
Reblino | 10:43 |
Sycewice | 10:47 |
Wrześnica | 10:51 |
Sławno | 11:01 |
Karwice | 11:07 |
Wiekowo | 11:14 |
Skibno | 11:20 |
Koszalin Wschodni | 11:26 |
Koszalin Politechnika | 11:28 |
Koszalin | 11:32 |
Dunowo | 11:39 |
Nosówko | 11:42 |
Kościernica | 11:46 |
Białogard | 12:13 |
Czarnowęsy Pomorskie | 12:19 |
Rąbino | 12:25 |
Nielep | 12:30 |
Świdwin | 12:37 |
Świdwin Zamek | 12:39 |
Worowo | 12:47 |
Łobez | 12:53 |
Lesięcin | 12:58 |
Runowo Pomorskie | 13:05 |
Cieszyno Łobeskie | 13:09 |
Chociwel | 13:18 |
Lisowo | 13:22 |
Trąbki | 13:26 |
Gogolewo | 13:30 |
Ulikowo | 13:34 |
Stargard | 13:41 |
Grzędzice | 13:47 |
Miedwiecko | 13:50 |
Reptowo | 13:54 |
Szczecin Zdunowo | 13:59 |
Szczecin Dunikowo | 14:01 |
Szczecin Dąbie | 14:06 |
Szczecin Zdroje | 14:09 |
Szczecin Łasztownia | 14:32 |
Szczecin Główny | 14:30 |
Szczecin Port Centralny | 14:34 |
Szczecin Podjuchy | 14:39 |
Szczecin Żydowce | 14:40 |
Radziszewo | 14:44 |
Daleszewo | 14:46 |
Czepino | 14:49 |
Gryfino | 14:53 |
Dolna Odra | 14:56 |
Pacholęta | 15:00 |
Widuchowa | 15:04 |
Krzywin Gryfiński | 15:07 |
Lisie Pole | 15:13 |
Chojna | 15:19 |
Godków | 15:24 |
Witnica Chojeńska | 15:28 |
Bielin | 15:32 |
Mieszkowice | 15:36 |
Boleszkowice | 15:41 |
Namyślin | 15:46 |
Kostrzyn | 15:58 |
Sunday to Friday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 |
---|---|---|
Słupsk | 10:35 | 14:45 |
Reblino | 10:44 | 14:54 |
Sycewice | 10:48 | 14:58 |
Wrześnica | 10:52 | 15:02 |
Sławno | 11:01 | 15:16 |
Karwice | 11:08 | 15:22 |
Wiekowo | 11:15 | 15:30 |
Skibno | 11:21 | 15:35 |
Koszalin Wschodni | 11:27 | 15:41 |
Koszalin Politechnika | 11:29 | 15:43 |
Koszalin | 11:34 | 15:46 |
Dunowo | 11:41 | 15:53 |
Nosówko | 11:44 | 16:00 |
Kościernica | 11:48 | 16:04 |
Białogard | 12:15 | 16:09 |
Czarnowęsy Pomorskie | 12:21 | 16:15 |
Rąbino | 12:26 | 16:20 |
Nielep | 12:31 | 16:25 |
Świdwin | 12:38 | 16:33 |
Świdwin Zamek | 12:40 | 16:35 |
Klepnica | - | 16:41 |
Worowo | 12:48 | 16:52 |
Łobez | 12:53 | 16:57 |
Lesięcin | 12:59 | 17:02 |
Runowo Pomorskie | 13:10 | 17:07 |
Cieszyno Łobeskie | 13:14 | 17:11 |
Chociwel | 13:22 | 17:19 |
Lisowo | 13:26 | 17:23 |
Trąbki | 13:31 | 17:28 |
Gogolewo | 13:35 | 17:32 |
Ulikowo | 13:39 | 17:36 |
Stargard | 13:47 | 17:44 |
Grzędzice | 13:53 | - |
Miedwiecko | 13:56 | - |
Reptowo | 14:00 | - |
Szczecin Zdunowo | 14:04 | 17:57 |
Szczecin Dunikowo | 14:07 | - |
Szczecin Dąbie | 14:12 | 18:03 |
Szczecin Zdroje | 14:15 | 18:06 |
Szczecin Łasztownia | 14:32 | 18:32 |
Szczecin Główny | 14:30 | 18:30 |
Szczecin Port Centralny | 14:34 | 18:34 |
Szczecin Podjuchy | 14:39 | 18:39 |
Szczecin Żydowce | 14:41 | 18:41 |
Radziszewo | 14:44 | 18:45 |
Daleszewo | 14:46 | 18:47 |
Czepino | 14:49 | 18:50 |
Gryfino | 14:54 | 18:55 |
Dolna Odra | 14:58 | 18:59 |
Pacholęta | 15:02 | 19:03 |
Widuchowa | 15:06 | 19:07 |
Krzywin Gryfiński | 15:10 | 19:11 |
Lisie Pole | 15:15 | 19:16 |
Chojna | 15:21 | 19:22 |
Godków | 15:26 | 19:27 |
Witnica Chojeńska | 15:29 | 19:30 |
Bielin | 15:33 | 19:34 |
Mieszkowice | 15:37 | 19:38 |
Boleszkowice | 15:41 | 19:43 |
Namyślin | 15:46 | 19:48 |
Kostrzyn | 15:57 | 19:57 |
PolRegio train schedule - REG (Kostrzyn)
The PolRegio train schedule for the REG route, Kostrzyn, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Słupsk station to Kostrzyn station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the train schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date PolRegio schedule.