R3 - Warszawa Wschodnia Schedule
Monday to Wednesday Schedule
Sochaczew | Piasecznica | Teresin-Niepokalanów | Seroki | Boża Wola | Witanów | Błonie | Błonie Rokitno | Płochocin | Ożarów Mazowiecki | Warszawa Gołąbki | Warszawa Ursus Północny | Warszawa Włochy | Warszawa Zachodnia | Warszawa Ochota | Warszawa Śródmieście | Warszawa Powiśle | Warszawa Stadion | Warszawa Wschodnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:32 | 05:37 | 05:43 | 05:46 | 05:50 | 05:53 | 05:56 | 05:58 | 06:02 | 06:07 | 06:11 | 06:13 | 06:17 | 06:23 | 06:27 | 06:30 | 06:33 | 06:36 | 06:38 |
06:54 | 06:58 | 07:01 | 07:05 | 07:08 | 07:11 | 07:14 | 07:18 | 07:23 | 07:29 | 07:32 | 07:36 | 07:39 | 07:42 | 07:44 | 07:48 | 07:53 | 07:57 | 07:59 |
07:08 | 07:12 | 07:14 | 07:17 | 07:23 | 07:27 | 07:30 | 07:33 | 07:36 | 07:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:48 | 07:52 | 07:55 | 07:59 | 08:02 | 08:05 | 08:08 | 08:12 | 08:17 | 08:23 | 08:26 | 08:30 | 08:33 | 08:42 | 08:45 | 08:48 | 08:53 | 08:57 | 08:59 |
08:08 | 08:12 | 08:14 | 08:18 | 08:23 | 08:27 | 08:30 | 08:33 | 08:36 | 08:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:12 | 09:17 | 09:23 | 09:26 | 09:30 | 09:33 | 09:42 | 09:45 | 09:48 | 09:53 | 09:57 | 09:59 | 10:03 | 10:08 | 10:12 | 10:15 | 10:18 | 10:21 | 10:23 |
09:48 | 09:52 | 09:55 | 09:59 | 10:02 | 10:05 | 10:08 | 10:12 | 10:17 | 10:23 | 10:26 | 10:30 | 10:33 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:53 | 10:57 | 10:59 |
10:12 | 10:14 | 10:18 | 10:23 | 10:27 | 10:29 | 10:33 | 10:38 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:51 | 10:53 | - | - | - | - | - | - |
11:12 | 11:14 | 11:18 | 11:23 | 11:27 | 11:29 | 11:33 | 11:38 | 11:42 | 11:45 | 11:48 | 11:51 | 11:53 | - | - | - | - | - | - |
11:54 | 11:58 | 12:01 | 12:05 | 12:08 | 12:11 | 12:14 | 12:18 | 12:23 | 12:29 | 12:32 | 12:36 | 12:39 | 12:42 | 12:44 | 12:48 | 12:53 | 12:57 | 12:59 |
12:12 | 12:14 | 12:18 | 12:23 | 12:27 | 12:29 | 12:33 | 12:38 | 12:42 | 12:45 | 12:48 | 12:51 | 12:53 | - | - | - | - | - | - |
13:12 | 13:15 | 13:18 | 13:23 | 13:27 | 13:29 | 13:33 | 13:38 | 13:42 | 13:45 | 13:48 | 13:51 | 13:53 | - | - | - | - | - | - |
13:18 | 13:23 | 13:29 | 13:32 | 13:36 | 13:39 | 13:42 | 13:44 | 13:48 | 13:53 | 13:57 | 13:59 | 14:03 | 14:08 | 14:12 | 14:15 | 14:18 | 14:21 | 14:23 |
13:48 | 13:52 | 13:55 | 13:59 | 14:02 | 14:05 | 14:08 | 14:12 | 14:17 | 14:23 | 14:26 | 14:30 | 14:33 | 14:42 | 14:45 | 14:48 | 14:53 | 14:57 | 14:59 |
14:12 | 14:14 | 14:18 | 14:23 | 14:27 | 14:29 | 14:33 | 14:38 | 14:42 | 14:45 | 14:48 | 14:51 | 14:53 | - | - | - | - | - | - |
15:18 | 15:23 | 15:29 | 15:32 | 15:36 | 15:39 | 15:42 | 15:44 | 15:48 | 15:53 | 15:57 | 15:59 | 16:03 | 16:08 | 16:12 | 16:15 | 16:18 | 16:21 | 16:23 |
15:48 | 15:52 | 15:55 | 15:59 | 16:02 | 16:05 | 16:08 | 16:12 | 16:17 | 16:23 | 16:26 | 16:30 | 16:33 | 16:42 | 16:45 | 16:48 | 16:53 | 16:57 | 16:59 |
16:54 | 16:58 | 17:01 | 17:05 | 17:08 | 17:11 | 17:14 | 17:18 | 17:23 | 17:29 | 17:32 | 17:36 | 17:39 | 17:42 | 17:44 | 17:48 | 17:53 | 17:57 | 17:59 |
17:08 | 17:12 | 17:14 | 17:17 | 17:23 | 17:27 | 17:30 | 17:33 | 17:36 | 17:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:48 | 17:52 | 17:55 | 17:59 | 18:02 | 18:05 | 18:08 | 18:12 | 18:17 | 18:23 | 18:26 | 18:30 | 18:33 | 18:42 | 18:45 | 18:48 | 18:53 | 18:57 | 18:59 |
18:08 | 18:12 | 18:14 | 18:17 | 18:23 | 18:27 | 18:30 | 18:33 | 18:36 | 18:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:12 | 19:17 | 19:23 | 19:26 | 19:30 | 19:33 | 19:42 | 19:45 | 19:48 | 19:53 | 19:57 | 19:59 | 20:03 | 20:08 | 20:12 | 20:15 | 20:18 | 20:21 | 20:23 |
19:48 | 19:52 | 19:55 | 19:59 | 20:02 | 20:05 | 20:08 | 20:12 | 20:17 | 20:23 | 20:26 | 20:30 | 20:33 | 20:42 | 20:45 | 20:48 | 20:53 | 20:57 | 20:59 |
20:54 | 20:58 | 21:01 | 21:05 | 21:08 | 21:11 | 21:14 | 21:18 | 21:23 | 21:29 | 21:32 | 21:36 | 21:39 | 21:42 | 21:44 | 21:48 | 21:53 | 21:57 | 21:59 |
21:48 | 21:52 | 21:55 | 21:59 | 22:02 | 22:05 | 22:08 | 22:12 | 22:17 | 22:23 | 22:26 | 22:30 | 22:33 | 22:42 | 22:45 | 22:48 | 22:53 | 22:57 | 22:59 |
23:18 | 23:23 | 23:29 | 23:32 | 23:36 | 23:39 | 23:42 | 23:44 | 23:48 | 23:53 | 23:57 | 23:59 | 00:03 | 00:08 | 00:12 | 00:15 | 00:18 | 00:21 | 00:23 |
Sunday and Saturday Schedule
Łowicz Główny | Mysłaków | Bednary | Jasionna Łowicka | Kęszyce | Nowa Sucha | Kornelin | Sochaczew | Piasecznica | Teresin-Niepokalanów | Seroki | Boża Wola | Witanów | Błonie | Błonie Rokitno | Płochocin | Ożarów Mazowiecki | Warszawa Gołąbki | Warszawa Ursus Północny | Warszawa Włochy | Warszawa Zachodnia | Warszawa Ochota | Warszawa Śródmieście | Warszawa Powiśle | Warszawa Stadion | Warszawa Wschodnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:35 | 03:39 | 03:42 | 03:46 | 03:49 | 03:52 | 03:55 | 03:59 | 04:04 | 04:10 | 04:13 | 04:17 | 04:20 | 04:23 | 04:25 | 04:29 | 04:34 | 04:38 | 04:40 | 04:44 | 04:49 | 04:53 | 04:56 | 04:59 | 05:02 | 05:04 |
04:50 | 04:54 | 04:57 | 05:01 | 05:04 | 05:07 | 05:10 | 05:14 | 05:19 | 05:25 | 05:28 | 05:32 | 05:35 | 05:38 | 05:40 | 05:44 | 05:49 | 05:53 | 05:55 | 05:59 | 06:04 | 06:08 | 06:11 | 06:14 | 06:17 | 06:19 |
05:54 | 05:58 | 06:01 | 06:05 | 06:08 | 06:11 | 06:14 | 06:18 | 06:23 | 06:29 | 06:32 | 06:36 | 06:39 | 06:42 | 06:44 | 06:48 | 06:53 | 06:57 | 06:59 | 07:03 | 07:08 | 07:12 | 07:15 | 07:18 | 07:21 | 07:23 |
06:54 | 06:58 | 07:01 | 07:05 | 07:08 | 07:11 | 07:14 | 07:18 | 07:23 | 07:29 | 07:32 | 07:36 | 07:39 | 07:42 | 07:44 | 07:48 | 07:53 | 07:57 | 07:59 | 08:03 | 08:08 | 08:12 | 08:15 | 08:18 | 08:21 | 08:23 |
07:48 | 07:52 | 07:55 | 07:59 | 08:02 | 08:05 | 08:08 | 08:12 | 08:17 | 08:23 | 08:26 | 08:30 | 08:33 | 08:42 | 08:45 | 08:48 | 08:53 | 08:57 | 08:59 | 09:03 | 09:08 | 09:12 | 09:15 | 09:18 | 09:21 | 09:23 |
09:12 | 09:17 | 09:23 | 09:26 | 09:30 | 09:33 | 09:42 | 09:45 | 09:48 | 09:53 | 09:57 | 09:59 | 10:03 | 10:08 | 10:12 | 10:15 | 10:18 | 10:21 | 10:23 | - | - | - | - | - | - | - |
09:48 | 09:52 | 09:55 | 09:59 | 10:02 | 10:05 | 10:08 | 10:12 | 10:17 | 10:23 | 10:26 | 10:30 | 10:33 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:53 | 10:57 | 10:59 | 11:03 | 11:08 | 11:12 | 11:15 | 11:18 | 11:21 | 11:23 |
10:12 | 10:15 | 10:18 | 10:23 | 10:27 | 10:29 | 10:33 | 10:38 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:51 | 10:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:12 | 11:17 | 11:23 | 11:26 | 11:30 | 11:33 | 11:42 | 11:45 | 11:48 | 11:53 | 11:57 | 11:59 | 12:03 | 12:08 | 12:12 | 12:15 | 12:18 | 12:21 | 12:23 | - | - | - | - | - | - | - |
11:54 | 11:58 | 12:01 | 12:05 | 12:08 | 12:11 | 12:14 | 12:18 | 12:23 | 12:29 | 12:32 | 12:36 | 12:39 | 12:42 | 12:44 | 12:48 | 12:53 | 12:57 | 12:59 | 13:03 | 13:08 | 13:12 | 13:15 | 13:18 | 13:21 | 13:23 |
12:12 | 12:15 | 12:18 | 12:23 | 12:27 | 12:29 | 12:33 | 12:38 | 12:42 | 12:45 | 12:48 | 12:51 | 12:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:12 | 13:15 | 13:18 | 13:23 | 13:27 | 13:29 | 13:33 | 13:38 | 13:42 | 13:45 | 13:48 | 13:51 | 13:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:18 | 13:23 | 13:29 | 13:32 | 13:36 | 13:39 | 13:42 | 13:44 | 13:48 | 13:53 | 13:57 | 13:59 | 14:03 | 14:08 | 14:12 | 14:15 | 14:18 | 14:21 | 14:23 | - | - | - | - | - | - | - |
13:48 | 13:52 | 13:55 | 13:59 | 14:02 | 14:05 | 14:08 | 14:12 | 14:17 | 14:23 | 14:26 | 14:30 | 14:33 | 14:42 | 14:45 | 14:48 | 14:53 | 14:57 | 14:59 | 15:03 | 15:08 | 15:12 | 15:15 | 15:18 | 15:21 | 15:23 |
14:12 | 14:14 | 14:18 | 14:23 | 14:27 | 14:29 | 14:33 | 14:38 | 14:42 | 14:45 | 14:48 | 14:51 | 14:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:12 | 15:15 | 15:18 | 15:23 | 15:27 | 15:29 | 15:33 | 15:38 | 15:42 | 15:45 | 15:48 | 15:51 | 15:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:18 | 15:23 | 15:29 | 15:32 | 15:36 | 15:39 | 15:42 | 15:44 | 15:48 | 15:53 | 15:57 | 15:59 | 16:03 | 16:08 | 16:12 | 16:15 | 16:18 | 16:21 | 16:23 | - | - | - | - | - | - | - |
15:48 | 15:52 | 15:55 | 15:59 | 16:02 | 16:05 | 16:08 | 16:12 | 16:17 | 16:23 | 16:26 | 16:30 | 16:33 | 16:42 | 16:45 | 16:48 | 16:53 | 16:57 | 16:59 | 17:03 | 17:08 | 17:12 | 17:15 | 17:18 | 17:21 | 17:23 |
17:12 | 17:14 | 17:18 | 17:23 | 17:27 | 17:29 | 17:33 | 17:38 | 17:42 | 17:45 | 17:48 | 17:51 | 17:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:18 | 17:23 | 17:29 | 17:32 | 17:36 | 17:39 | 17:42 | 17:44 | 17:48 | 17:53 | 17:57 | 17:59 | 18:03 | 18:08 | 18:12 | 18:15 | 18:18 | 18:21 | 18:23 | - | - | - | - | - | - | - |
17:48 | 17:52 | 17:55 | 17:59 | 18:02 | 18:05 | 18:08 | 18:12 | 18:17 | 18:23 | 18:26 | 18:30 | 18:33 | 18:42 | 18:45 | 18:48 | 18:53 | 18:57 | 18:59 | 19:03 | 19:08 | 19:12 | 19:15 | 19:18 | 19:21 | 19:23 |
18:12 | 18:14 | 18:18 | 18:23 | 18:27 | 18:29 | 18:33 | 18:38 | 18:42 | 18:45 | 18:48 | 18:51 | 18:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:12 | 19:17 | 19:23 | 19:26 | 19:30 | 19:33 | 19:42 | 19:45 | 19:48 | 19:53 | 19:57 | 19:59 | 20:03 | 20:08 | 20:12 | 20:15 | 20:18 | 20:21 | 20:23 | - | - | - | - | - | - | - |
19:22 | 19:25 | 19:28 | 19:34 | 19:37 | 19:40 | 19:43 | 19:49 | 19:53 | 19:56 | 19:59 | 20:02 | 20:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:48 | 19:52 | 19:55 | 19:59 | 20:02 | 20:05 | 20:08 | 20:12 | 20:17 | 20:23 | 20:26 | 20:30 | 20:33 | 20:42 | 20:45 | 20:48 | 20:53 | 20:57 | 20:59 | 21:03 | 21:08 | 21:12 | 21:15 | 21:18 | 21:21 | 21:23 |
21:18 | 21:23 | 21:29 | 21:32 | 21:36 | 21:39 | 21:42 | 21:44 | 21:48 | 21:53 | 21:57 | 21:59 | 22:03 | 22:08 | 22:12 | 22:15 | 22:18 | 22:21 | 22:23 | - | - | - | - | - | - | - |
21:48 | 21:52 | 21:55 | 21:59 | 22:02 | 22:05 | 22:08 | 22:12 | 22:17 | 22:23 | 22:26 | 22:30 | 22:33 | 22:42 | 22:45 | 22:48 | 22:53 | 22:57 | 22:59 | 23:03 | 23:08 | 23:12 | 23:15 | 23:18 | 23:21 | 23:23 |
23:18 | 23:23 | 23:29 | 23:32 | 23:36 | 23:39 | 23:42 | 23:44 | 23:48 | 23:53 | 23:57 | 23:59 | 00:03 | 00:08 | 00:12 | 00:15 | 00:18 | 00:21 | 00:23 | - | - | - | - | - | - | - |
Koleje Mazowieckie train schedule - R3 (Warszawa Wschodnia)
The Koleje Mazowieckie train schedule for the R3 route, Warszawa Wschodnia, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Łowicz Główny station to Warszawa Wschodnia station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the train schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Koleje Mazowieckie schedule. We update the schedule of R3, from Łowicz Główny to Warszawa Wschodnia, daily at midnight.