L33 - PKP Jeziorki Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 | Departure #23 | Departure #24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Józefosław Wilanowska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:17 | 13:17 | 14:12 | 15:05 | 15:44 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:14 | 18:55 | 19:22 | 20:22 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
Józefosław Wilanowska | 03:42 | 04:52 | 05:48 | 06:31 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Julianów Nadziei | 03:44 | 04:54 | 05:50 | 06:33 | 07:20 | 08:20 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:14 | 15:08 | 15:47 | 16:17 | 16:57 | 17:37 | 18:17 | 18:58 | 19:24 | 20:24 | 21:16 | 22:16 | 23:16 |
Julianów Srebrnych Świerków | 03:45 | 04:55 | 05:51 | 06:34 | 07:21 | 08:21 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:15 | 15:09 | 15:48 | 16:18 | 16:58 | 17:38 | 18:18 | 18:59 | 19:25 | 20:25 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
Józefosław Julianów | 03:47 | 04:57 | 05:53 | 06:36 | 07:23 | 08:23 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:17 | 15:11 | 15:50 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:01 | 19:27 | 20:27 | 21:19 | 22:19 | 23:19 |
Józefosław Kameralna | 03:48 | 04:58 | 05:54 | 06:37 | 07:24 | 08:24 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:18 | 15:12 | 15:51 | 16:21 | 17:01 | 17:41 | 18:21 | 19:02 | 19:28 | 20:28 | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
Józefosław Cyraneczki | 03:49 | 04:59 | 05:55 | 06:38 | 07:25 | 08:25 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:19 | 15:13 | 15:52 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 19:03 | 19:29 | 20:29 | 21:21 | 22:21 | 23:21 |
Józefosław Ogrodowa | 03:50 | 05:00 | 05:56 | 06:39 | 07:26 | 08:26 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:20 | 15:14 | 15:53 | 16:23 | 17:03 | 17:43 | 18:23 | 19:04 | 19:30 | 20:30 | 21:22 | 22:22 | 23:22 |
Józefosław Dzikiej Róży | 03:51 | 05:01 | 05:57 | 06:40 | 07:27 | 08:27 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:21 | 15:15 | 15:54 | 16:24 | 17:04 | 17:44 | 18:24 | 19:05 | 19:31 | 20:31 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
Józefosław Aleja Bzów | 03:52 | 05:02 | 05:58 | 06:41 | 07:28 | 08:28 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:22 | 15:16 | 15:55 | 16:25 | 17:05 | 17:45 | 18:25 | 19:06 | 19:32 | 20:32 | 21:24 | 22:24 | 23:24 |
Józefosław Agatowa | 03:53 | 05:03 | 05:59 | 06:42 | 07:29 | 08:29 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:23 | 15:17 | 15:56 | 16:26 | 17:06 | 17:46 | 18:26 | 19:07 | 19:33 | 20:33 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
Piaseczno Os. Elektra | 03:54 | 05:04 | 06:00 | 06:43 | 07:30 | 08:30 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:24 | 15:18 | 15:57 | 16:27 | 17:07 | 17:47 | 18:27 | 19:08 | 19:34 | 20:34 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
Piaseczno Rubinowa | 03:55 | 05:05 | 06:01 | 06:44 | 07:31 | 08:31 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:25 | 15:19 | 15:58 | 16:28 | 17:08 | 17:48 | 18:28 | 19:09 | 19:35 | 20:35 | 21:27 | 22:27 | 23:27 |
Piaseczno Energetyczna | 03:56 | 05:06 | 06:02 | 06:45 | 07:32 | 08:32 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:26 | 15:20 | 15:59 | 16:29 | 17:09 | 17:49 | 18:29 | 19:10 | 19:36 | 20:36 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
Piaseczno Iwiczna | 03:57 | 05:07 | 06:03 | 06:46 | 07:33 | 08:33 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:27 | 15:21 | 16:00 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 19:11 | 19:37 | 20:37 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
Mysiadło | 03:59 | 05:09 | 06:05 | 06:48 | 07:35 | 08:35 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:29 | 15:23 | 16:02 | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:32 | 19:13 | 19:39 | 20:39 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
Dąbrówka | 04:00 | 05:10 | 06:07 | 06:50 | 07:37 | 08:37 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:31 | 15:25 | 16:04 | 16:34 | 17:14 | 17:54 | 18:34 | 19:15 | 19:41 | 20:41 | 21:32 | 22:32 | 23:32 |
Karczunkowska | 04:02 | 05:12 | 06:09 | 06:52 | 07:40 | 08:40 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:33 | 15:28 | 16:07 | 16:37 | 17:17 | 17:57 | 18:37 | 19:17 | 19:43 | 20:43 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
Pozytywki | 04:03 | 05:13 | 06:10 | 06:53 | 07:41 | 08:41 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:34 | 15:29 | 16:08 | 16:38 | 17:18 | 17:58 | 18:38 | 19:18 | 19:44 | 20:44 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
Trombity | 04:04 | 05:14 | 06:11 | 06:54 | 07:42 | 08:42 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:35 | 15:30 | 16:09 | 16:39 | 17:19 | 17:59 | 18:39 | 19:19 | 19:45 | 20:45 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
Nawłocka | 04:04 | 05:14 | 06:11 | 06:54 | 07:43 | 08:43 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:36 | 15:31 | 16:10 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 19:46 | 20:45 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
PKP Jeziorki | 04:05 | 05:15 | 06:12 | 06:55 | 07:44 | 08:44 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:37 | 15:32 | 16:11 | 16:41 | 17:21 | 18:01 | 18:41 | 19:21 | 19:47 | 20:46 | 21:37 | 22:37 | 23:37 |
Zgorzała | 04:06 | 05:16 | 06:13 | 06:56 | 07:45 | 08:45 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:38 | 15:33 | 16:12 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:22 | 19:48 | 20:47 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
Zamienie | 04:10 | 05:20 | 06:17 | 07:00 | 07:49 | 08:49 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:42 | 15:37 | 16:16 | 16:46 | 17:26 | 18:06 | 18:46 | 19:26 | 19:52 | 20:51 | 21:42 | 22:42 | 23:42 |
Zamienie Bakaliowa | 04:13 | 05:23 | 06:20 | 07:03 | 07:52 | 08:52 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:45 | 15:40 | 16:19 | 16:49 | 17:29 | 18:09 | 18:49 | 19:29 | 19:55 | 20:54 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
Zamienie Kakaowa | 04:14 | 05:24 | 06:21 | 07:04 | 07:53 | 08:53 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:46 | 15:41 | 16:20 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 19:56 | 20:55 | 21:46 | 22:46 | 23:46 |
Zamienie Błędna | 04:15 | 05:25 | 06:22 | 07:05 | 07:54 | 08:54 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:47 | 15:42 | 16:21 | 16:51 | 17:31 | 18:11 | 18:51 | 19:31 | 19:57 | 20:56 | 21:47 | 22:47 | 23:47 |
Zamienie Dawidowska | 04:16 | 05:26 | 06:23 | 07:06 | 07:55 | 08:55 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:48 | 15:43 | 16:22 | 16:52 | 17:32 | 18:12 | 18:52 | 19:32 | 19:58 | 20:57 | 21:48 | 22:48 | 23:48 |
Zgorzała | 04:19 | 05:29 | 06:26 | 07:09 | 07:58 | 08:58 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:51 | 15:46 | 16:25 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 18:55 | 19:35 | 20:01 | 21:00 | 21:51 | 22:51 | 23:51 |
PKP Jeziorki | 04:20 | 05:30 | 06:27 | 07:10 | 07:59 | 08:59 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:52 | 15:47 | 16:26 | 16:56 | 17:36 | 18:16 | 18:56 | 19:36 | 20:02 | 21:01 | 21:52 | 22:52 | 23:52 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Józefosław Wilanowska | 03:52 | 04:52 | 05:52 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 23:02 |
Julianów Nadziei | 03:54 | 04:54 | 05:54 | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 23:04 |
Julianów Srebrnych Świerków | 03:55 | 04:55 | 05:55 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 23:05 |
Józefosław Julianów | 03:57 | 04:57 | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 23:07 |
Józefosław Kameralna | 03:58 | 04:58 | 05:58 | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 23:08 |
Józefosław Cyraneczki | 03:59 | 04:59 | 05:59 | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 23:09 |
Józefosław Ogrodowa | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:10 |
Józefosław Dzikiej Róży | 04:01 | 05:01 | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:11 |
Józefosław Aleja Bzów | 04:02 | 05:02 | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:12 |
Józefosław Agatowa | 04:03 | 05:03 | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:13 |
Piaseczno Os. Elektra | 04:04 | 05:04 | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:14 |
Piaseczno Rubinowa | 04:05 | 05:05 | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:15 |
Piaseczno Energetyczna | 04:06 | 05:06 | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:16 |
Piaseczno Iwiczna | 04:07 | 05:07 | 06:07 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:17 |
Mysiadło | 04:09 | 05:09 | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:19 |
Dąbrówka | 04:10 | 05:10 | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:20 |
Karczunkowska | 04:12 | 05:12 | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:22 |
Pozytywki | 04:13 | 05:13 | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:23 |
Trombity | 04:14 | 05:14 | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:24 |
Nawłocka | 04:14 | 05:14 | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:24 |
PKP Jeziorki | 04:15 | 05:15 | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:25 |
Zgorzała | 04:16 | 05:16 | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:26 |
Zamienie | 04:20 | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:30 |
Zamienie Bakaliowa | 04:23 | 05:23 | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:33 |
Zamienie Kakaowa | 04:24 | 05:24 | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:34 |
Zamienie Błędna | 04:25 | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:35 |
Zamienie Dawidowska | 04:26 | 05:26 | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:36 |
Zgorzała | 04:29 | 05:29 | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:39 |
PKP Jeziorki | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:40 |
Warszawski Transport Publiczny bus schedule - L33 (PKP Jeziorki)
The Warszawski Transport Publiczny bus schedule for the L33 route, PKP Jeziorki, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Józefosław Wilanowska station to PKP Jeziorki station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Warszawski Transport Publiczny schedule.