L27 - Nadma Nowa Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zielonka 11 Listopada | 06:22 | 08:15 | 08:51 | 09:51 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:54 | 14:53 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
Zielonka Os. Wituś | 06:25 | 08:18 | 08:54 | 09:54 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:57 | 14:56 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 |
Zielonka Os. Poligon | 06:27 | 08:20 | 08:56 | 09:56 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:59 | 14:58 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 |
Zielonka Ks. Skorupki | 06:28 | 08:22 | 08:58 | 09:58 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 14:01 | 15:00 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:00 |
Zielonka Poniatowskiego | 06:30 | 08:24 | 09:00 | 10:00 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 14:03 | 15:02 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:02 |
PKP Zielonka | 06:32 | 08:26 | 09:02 | 10:02 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:05 | 15:04 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:04 |
Zielonka Korczaka | 06:33 | 08:27 | 09:03 | 10:03 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 14:06 | 15:05 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:05 |
Zielonka Turowska | 06:34 | 08:28 | 09:04 | 10:04 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:07 | 15:06 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:06 |
Zielonka Szymańskiego | 06:35 | 08:29 | 09:05 | 10:05 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 14:08 | 15:07 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:07 |
Zielonka Januszewicza | 06:36 | 08:30 | 09:06 | 10:06 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 14:09 | 15:08 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:08 |
Kobyłka Hubala | 06:38 | 08:32 | 09:08 | 10:08 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 14:11 | 15:10 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:10 |
Kobyłka Rozwadowskiego | 06:40 | 08:34 | 09:10 | 10:10 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 14:13 | 15:12 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:12 |
PKP Kobyłka Ossów | 06:42 | 08:36 | 09:12 | 10:12 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:15 | 15:14 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:14 |
Kobyłka Chopina | 06:43 | 08:37 | 09:13 | 10:13 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 14:16 | 15:15 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:15 |
Kobyłka Kościół | 06:45 | 08:39 | 09:15 | 10:15 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 14:18 | 15:17 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:17 |
Kobyłka Żymirskiego-Przychodnia | 06:46 | 08:40 | 09:16 | 10:16 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 14:19 | 15:18 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:18 |
Kobyłka Orszagha | 06:47 | 08:41 | 09:17 | 10:17 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:20 | 15:19 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:19 |
Kobyłka 11 Listopada | 06:47 | 08:41 | 09:17 | 10:17 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:20 | 15:19 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:19 |
Kobyłka Załuskiego | 06:49 | 08:43 | 09:19 | 10:19 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:22 | 15:21 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:21 |
Wołomin Szpital Powiatowy | 06:51 | 08:45 | 09:21 | 10:21 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:24 | 15:23 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:23 |
Wołomin Armii Krajowej | 06:53 | 08:47 | 09:23 | 10:23 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:26 | 15:25 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:25 |
Kobyłka Krótka | 06:55 | 08:49 | 09:25 | 10:25 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:28 | 15:27 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:27 |
Kobyłka Pionierska | 06:56 | 08:50 | 09:26 | 10:26 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:29 | 15:28 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:28 |
Kobyłka Mała | 06:57 | 08:51 | 09:27 | 10:27 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:30 | 15:29 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:29 |
Kobyłka Radzymińska | 06:58 | 08:52 | 09:28 | 10:28 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:31 | 15:30 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:30 |
Kobyłka Zalasek | 07:00 | 08:54 | 09:30 | 10:30 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:33 | 15:32 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:32 |
Kobyłka Kazimierza Odnowiciela | 07:02 | 08:56 | 09:32 | 10:32 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:35 | 15:34 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:34 |
Nadma Mostowa | 07:03 | 08:57 | 09:33 | 10:33 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:36 | 15:35 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:35 |
Nadma Szkolna | 07:04 | 08:58 | 09:34 | 10:34 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:37 | 15:36 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:36 |
Nadma Nowa | 07:05 | 08:59 | 09:35 | 10:35 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:38 | 15:37 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:37 |
Warszawski Transport Publiczny bus schedule - L27 (Nadma Nowa)
The Warszawski Transport Publiczny bus schedule for the L27 route, Nadma Nowa, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Zielonka 11 Listopada station to Nadma Nowa station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Warszawski Transport Publiczny schedule.