L26 - Kobyłka Kordeckiego Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 | Departure #23 | Departure #24 | Departure #25 | Departure #26 | Departure #27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobyłka Dąbrowskiego | 04:52 | 05:32 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:38 | 08:02 | 08:35 | 09:07 | 10:07 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 14:47 | 15:07 | 15:45 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:57 | 20:42 | 21:42 |
Kobyłka Rozwadowskiego | 04:54 | 05:34 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:40 | 08:04 | 08:37 | 09:09 | 10:09 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 14:49 | 15:09 | 15:47 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:59 | 20:44 | 21:44 |
PKP Kobyłka Ossów | 04:55 | 05:35 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:41 | 08:05 | 08:38 | 09:10 | 10:10 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 14:50 | 15:10 | 15:48 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 20:00 | 20:45 | 21:45 |
Kobyłka Borysów | 04:56 | 05:36 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:42 | 08:06 | 08:39 | 09:11 | 10:11 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 14:51 | 15:11 | 15:49 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 20:01 | 20:46 | 21:46 |
Kobyłka Majdańska | 04:57 | 05:37 | 06:09 | 06:40 | 07:10 | 07:44 | 08:08 | 08:40 | 09:12 | 10:12 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 14:52 | 15:12 | 15:50 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 20:02 | 20:47 | 21:47 |
Kobyłka Nadarzyńska | 04:59 | 05:39 | 06:11 | 06:42 | 07:12 | 07:46 | 08:10 | 08:42 | 09:14 | 10:14 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 14:54 | 15:14 | 15:52 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 20:04 | 20:49 | 21:49 |
Kobyłka Orzeszkowej | 05:00 | 05:40 | 06:12 | 06:43 | 07:13 | 07:47 | 08:11 | 08:43 | 09:15 | 10:15 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 14:55 | 15:15 | 15:53 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 20:05 | 20:50 | 21:50 |
Kobyłka Ks. Skorupki | 05:02 | 05:42 | 06:14 | 06:45 | 07:15 | 07:49 | 08:13 | 08:45 | 09:17 | 10:17 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 14:57 | 15:17 | 15:55 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 20:07 | 20:52 | 21:52 |
Kobyłka Krasickiego | 05:04 | 05:44 | 06:16 | 06:47 | 07:17 | 07:51 | 08:15 | 08:47 | 09:19 | 10:19 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 14:59 | 15:19 | 15:57 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 20:09 | 20:54 | 21:54 |
Kobyłka Orszagha-Tunel | 05:06 | 05:46 | 06:18 | 06:49 | 07:19 | 07:53 | 08:17 | 08:49 | 09:21 | 10:21 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:01 | 15:21 | 15:59 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 20:11 | 20:56 | 21:56 |
Kobyłka Miejski Ośrodek Kultury | 05:07 | 05:47 | 06:19 | 06:50 | 07:20 | 07:54 | 08:18 | 08:50 | 09:22 | 10:22 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:02 | 15:22 | 16:00 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 20:12 | 20:57 | 21:57 |
PKP Kobyłka | 05:08 | 05:48 | 06:20 | 06:51 | 07:21 | 07:55 | 08:19 | 08:51 | 09:23 | 10:23 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:03 | 15:23 | 16:01 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 20:13 | 20:58 | 21:58 |
Kobyłka Cmentarz | 05:09 | 05:49 | 06:21 | 06:52 | 07:22 | 07:56 | 08:20 | 08:52 | 09:24 | 10:24 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:04 | 15:24 | 16:02 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 20:14 | 20:59 | 21:59 |
Kobyłka Żymirskiego-Przychodnia | 05:11 | 05:51 | 06:23 | 06:54 | 07:24 | 07:58 | 08:22 | 08:54 | 09:26 | 10:26 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:06 | 15:26 | 16:04 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 20:16 | 21:01 | 22:01 |
Kobyłka Kościół | 05:12 | 05:52 | 06:24 | 06:55 | 07:25 | 07:59 | 08:23 | 08:55 | 09:27 | 10:27 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:07 | 15:27 | 16:05 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 20:17 | 21:02 | 22:02 |
Kobyłka Kordeckiego | 05:17 | 05:57 | 06:29 | 07:00 | 07:30 | 08:04 | 08:28 | 09:00 | 09:32 | 10:32 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:12 | 15:32 | 16:10 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:04 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:21 | 21:06 | 22:06 |
Warszawski Transport Publiczny bus schedule - L26 (Kobyłka Kordeckiego)
The Warszawski Transport Publiczny bus schedule for the L26 route, Kobyłka Kordeckiego, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Kobyłka Dąbrowskiego station to Kobyłka Kordeckiego station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Warszawski Transport Publiczny schedule.