A44 - Oświęcim Dworzec PKP Schedule
Monday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cholerzyn Granica (Nż) | 05:00 | 05:45 | 06:45 | 11:00 | 14:45 | 17:00 | 19:15 | 20:40 |
Cholerzyn Zagórze (Nż) | 05:01 | 05:46 | 06:46 | 11:01 | 14:46 | 17:01 | 19:16 | 20:41 |
Alwernia Osiedle | 04:18 | 05:03 | 06:03 | 10:18 | 14:03 | 16:18 | 18:33 | 19:58 |
Alwernia Garncarska | 04:21 | 05:06 | 06:06 | 10:21 | 14:06 | 16:21 | 18:36 | 20:01 |
Grojec Szkoła | 04:27 | 05:12 | 06:12 | 10:27 | 14:12 | 16:27 | 18:42 | 20:07 |
Mników Baczyn Pętla | 04:45 | 05:30 | 06:30 | 10:45 | 14:30 | 16:45 | 19:00 | 20:25 |
Mników Baczyn Dom Ludowy | 04:49 | 05:34 | 06:34 | 10:49 | 14:34 | 16:49 | 19:04 | 20:29 |
Mników Skały Osiedle | 04:53 | 05:38 | 06:38 | 10:53 | 14:38 | 16:53 | 19:08 | 20:33 |
Piekary Centrum | 05:12 | 05:57 | 06:57 | 11:12 | 14:57 | 17:12 | 19:27 | 20:52 |
Cholerzyn Skrzyżowanie (Nż) | 05:02 | 05:47 | 06:47 | 11:02 | 14:47 | 17:02 | 19:17 | 20:42 |
Benedyktowicza (Nż) | 05:25 | 06:10 | 07:10 | 11:25 | 15:10 | 17:25 | 19:40 | 21:05 |
Rączna Kapliczka (Nż) | 05:08 | 05:53 | 06:53 | 11:08 | 14:53 | 17:08 | 19:23 | 20:48 |
Rączna Gołębiec (Nż) | 05:09 | 05:54 | 06:54 | 11:09 | 14:54 | 17:09 | 19:24 | 20:49 |
Skalna (Nż) | 05:18 | 06:03 | 07:03 | 11:18 | 15:03 | 17:18 | 19:33 | 20:58 |
Na Krępaku (Nż) | 05:21 | 06:06 | 07:06 | 11:21 | 15:06 | 17:21 | 19:36 | 21:01 |
Kapelanka | 05:30 | 06:15 | 07:15 | 11:30 | 15:15 | 17:30 | 19:45 | 21:10 |
Muzeum Narodowe | 05:40 | 06:25 | 07:25 | 11:40 | 15:25 | 17:40 | 19:55 | 21:20 |
Plac Inwalidów | 05:43 | 06:28 | 07:28 | 11:43 | 15:28 | 17:43 | 19:58 | 21:23 |
Radio Kraków | 05:44 | 06:29 | 07:29 | 11:44 | 15:29 | 17:44 | 19:59 | 21:24 |
Grojec Zajezdnia (Wieś) | 04:28 | 05:13 | 06:13 | 10:28 | 14:13 | 16:28 | 18:43 | 20:08 |
Grojec Sklep | 04:29 | 05:14 | 06:14 | 10:29 | 14:14 | 16:29 | 18:44 | 20:09 |
Mników Baczyn Most Drewniany | 04:50 | 05:35 | 06:35 | 10:50 | 14:35 | 16:50 | 19:05 | 20:30 |
Czułów Skały | 04:52 | 05:37 | 06:37 | 10:52 | 14:37 | 16:52 | 19:07 | 20:32 |
Oświęcim Dąbrowskiego Cmentarz | 03:37 | 04:22 | 05:22 | 09:37 | 13:22 | 15:37 | 17:52 | 19:17 |
Zalas Kościół | 04:37 | 05:22 | 06:22 | 10:37 | 14:22 | 16:37 | 18:52 | 20:17 |
Czułów Rezerwat Zimny Dół | 04:51 | 05:36 | 06:36 | 10:51 | 14:36 | 16:51 | 19:06 | 20:31 |
Alwernia Skłodowskiej | 04:19 | 05:04 | 06:04 | 10:19 | 14:04 | 16:19 | 18:34 | 19:59 |
Alwernia Spalona | 04:16 | 05:01 | 06:01 | 10:16 | 14:01 | 16:16 | 18:31 | 19:56 |
Frywałd Sklep | 04:43 | 05:28 | 06:28 | 10:43 | 14:28 | 16:43 | 18:58 | 20:23 |
Grojec II | 04:24 | 05:09 | 06:09 | 10:24 | 14:09 | 16:24 | 18:39 | 20:04 |
Przegorzały Obwodnica (Nż) | 05:23 | 06:08 | 07:08 | 11:23 | 15:08 | 17:23 | 19:38 | 21:03 |
Malczewskiego (Nż) | 05:28 | 06:13 | 07:13 | 11:28 | 15:13 | 17:28 | 19:43 | 21:08 |
Oświęcim Niwa | 03:33 | 04:18 | 05:18 | 09:33 | 13:18 | 15:33 | 17:48 | 19:13 |
Oświęcim Dąbrowskiego Kościół | 03:36 | 04:21 | 05:21 | 09:36 | 13:21 | 15:36 | 17:51 | 19:16 |
Mników Baczyn Bór Sanka | 04:47 | 05:32 | 06:32 | 10:47 | 14:32 | 16:47 | 19:02 | 20:27 |
Oświęcim Dworzec PKP | 03:31 | 04:16 | 05:16 | 09:31 | 13:16 | 15:31 | 17:46 | 19:11 |
Oświęcim Stacja Bp | 03:34 | 04:19 | 05:19 | 09:34 | 13:19 | 15:34 | 17:49 | 19:14 |
Mników Baczyn Kapliczka | 04:46 | 05:31 | 06:31 | 10:46 | 14:31 | 16:46 | 19:01 | 20:26 |
Oświęcim Dąbrowskiego | 03:40 | 04:25 | 05:25 | 09:40 | 13:25 | 15:40 | 17:55 | 19:20 |
Oświęcim Dąbrowskiego Szpital | 03:38 | 04:23 | 05:23 | 09:38 | 13:23 | 15:38 | 17:53 | 19:18 |
Bobrek Szkoła | 03:45 | 04:30 | 05:30 | 09:45 | 13:30 | 15:45 | 18:00 | 19:25 |
Oświęcim Transchemia | 03:41 | 04:26 | 05:26 | 09:41 | 13:26 | 15:41 | 17:56 | 19:21 |
Piekary Pałac (Nż) | 05:11 | 05:56 | 06:56 | 11:11 | 14:56 | 17:11 | 19:26 | 20:51 |
Libiąż Budzowy | 03:51 | 04:36 | 05:36 | 09:51 | 13:36 | 15:51 | 18:06 | 19:31 |
Piekary Sklep (Nż) | 05:13 | 05:58 | 06:58 | 11:13 | 14:58 | 17:13 | 19:28 | 20:53 |
Jubilat | 05:39 | 06:24 | 07:24 | 11:39 | 15:24 | 17:39 | 19:54 | 21:19 |
Bobrek Poczta | 03:47 | 04:32 | 05:32 | 09:47 | 13:32 | 15:47 | 18:02 | 19:27 |
Libiąż Piaski | 03:53 | 04:38 | 05:38 | 09:53 | 13:38 | 15:53 | 18:08 | 19:33 |
Piekary Na Brzegu (Nż) | 05:15 | 06:00 | 07:00 | 11:15 | 15:00 | 17:15 | 19:30 | 20:55 |
Libiąż Transformator | 03:52 | 04:37 | 05:37 | 09:52 | 13:37 | 15:52 | 18:07 | 19:32 |
Libiąż Kopalnia Janina Hałdy | 03:57 | 04:42 | 05:42 | 09:57 | 13:42 | 15:57 | 18:12 | 19:37 |
Piekary Górne | 05:10 | 05:55 | 06:55 | 11:10 | 14:55 | 17:10 | 19:25 | 20:50 |
Żarki Piekarnia | 03:58 | 04:43 | 05:43 | 09:58 | 13:43 | 15:58 | 18:13 | 19:38 |
Piekary Korea (Nż) | 05:14 | 05:59 | 06:59 | 11:14 | 14:59 | 17:14 | 19:29 | 20:54 |
Libiąż Krzywda | 03:54 | 04:39 | 05:39 | 09:54 | 13:39 | 15:54 | 18:09 | 19:34 |
Libiąż Moczydło | 03:56 | 04:41 | 05:41 | 09:56 | 13:41 | 15:56 | 18:11 | 19:36 |
Wygiełzów Oświęcimska | 04:06 | 04:51 | 05:51 | 10:06 | 13:51 | 16:06 | 18:21 | 19:46 |
Babice Ug | 04:08 | 04:53 | 05:53 | 10:08 | 13:53 | 16:08 | 18:23 | 19:48 |
Glinnik (Nż) | 05:24 | 06:09 | 07:09 | 11:24 | 15:09 | 17:24 | 19:39 | 21:04 |
Żarki | 03:59 | 04:44 | 05:44 | 09:59 | 13:44 | 15:59 | 18:14 | 19:39 |
Żarki Młyn | 04:00 | 04:45 | 05:45 | 10:00 | 13:45 | 16:00 | 18:15 | 19:40 |
Wodociągi (Nż) | 05:19 | 06:04 | 07:04 | 11:19 | 15:04 | 17:19 | 19:34 | 20:59 |
Kwaczała Centrum | 04:13 | 04:58 | 05:58 | 10:13 | 13:58 | 16:13 | 18:28 | 19:53 |
Babice Zmornica | 04:10 | 04:55 | 05:55 | 10:10 | 13:55 | 16:10 | 18:25 | 19:50 |
Kwaczała Łozek | 04:12 | 04:57 | 05:57 | 10:12 | 13:57 | 16:12 | 18:27 | 19:52 |
Zielińskiego (Nż) | 05:29 | 06:14 | 07:14 | 11:29 | 15:14 | 17:29 | 19:44 | 21:09 |
Wodociągowa (Nż) | 05:27 | 06:12 | 07:12 | 11:27 | 15:12 | 17:27 | 19:42 | 21:07 |
Zalas Rondo Obora | 04:32 | 05:17 | 06:17 | 10:32 | 14:17 | 16:32 | 18:47 | 20:12 |
Zalas Sportowa | 04:31 | 05:16 | 06:16 | 10:31 | 14:16 | 16:31 | 18:46 | 20:11 |
Zalas Szkoła | 04:36 | 05:21 | 06:21 | 10:36 | 14:21 | 16:36 | 18:51 | 20:16 |
Zalas Ścięgno | 04:41 | 05:26 | 06:26 | 10:41 | 14:26 | 16:41 | 18:56 | 20:21 |
Zalas Krótka | 04:34 | 05:19 | 06:19 | 10:34 | 14:19 | 16:34 | 18:49 | 20:14 |
Zalas Krzyżówka | 04:39 | 05:24 | 06:24 | 10:39 | 14:24 | 16:39 | 18:54 | 20:19 |
Zalas Ośrodek Zdrowia | 04:38 | 05:23 | 06:23 | 10:38 | 14:23 | 16:38 | 18:53 | 20:18 |
Zalas Plac Studnia | 04:33 | 05:18 | 06:18 | 10:33 | 14:18 | 16:33 | 18:48 | 20:13 |
Mników Skały | 04:54 | 05:39 | 06:39 | 10:54 | 14:39 | 16:54 | 19:09 | 20:34 |
Bielańskie Skały (Nż) | 05:20 | 06:05 | 07:05 | 11:20 | 15:05 | 17:20 | 19:35 | 21:00 |
Mników Sklep (Nż) | 04:58 | 05:43 | 06:43 | 10:58 | 14:43 | 16:58 | 19:13 | 20:38 |
Bielańska (Nż) | 05:17 | 06:02 | 07:02 | 11:17 | 15:02 | 17:17 | 19:32 | 20:57 |
Mników Zarynnie (Nż) | 04:55 | 05:40 | 06:40 | 10:55 | 14:40 | 16:55 | 19:10 | 20:35 |
Mników Pańska Góra (Nż) | 04:56 | 05:41 | 06:41 | 10:56 | 14:41 | 16:56 | 19:11 | 20:36 |
Oświęcim Dworzec PKP | 03:30 | 04:15 | 05:15 | 09:30 | 13:15 | 15:30 | 17:45 | 19:10 |
Mników Remiza (Nż) | 04:57 | 05:42 | 06:42 | 10:57 | 14:42 | 16:57 | 19:12 | 20:37 |
Rondo Grunwaldzkie | 05:34 | 06:19 | 07:19 | 11:34 | 15:19 | 17:34 | 19:49 | 21:14 |
Agh / Ur | 05:41 | 06:26 | 07:26 | 11:41 | 15:26 | 17:41 | 19:56 | 21:21 |
Liszki Ug | 05:05 | 05:50 | 06:50 | 11:05 | 14:50 | 17:05 | 19:20 | 20:45 |
Kraków Mda | 05:50 | 06:35 | 07:35 | 11:50 | 15:35 | 17:50 | 20:05 | 21:30 |
Kryspinów Stopień Wodny (Nż) | 05:16 | 06:01 | 07:01 | 11:16 | 15:01 | 17:16 | 19:31 | 20:56 |
Konopnickiej | 05:37 | 06:22 | 07:22 | 11:37 | 15:22 | 17:37 | 19:52 | 21:17 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 |
---|---|---|---|---|
Rączna Gołębiec (Nż) | 08:03 | 12:18 | 17:03 | 21:03 |
Cholerzyn Zagórze (Nż) | 08:11 | 12:26 | 17:11 | 21:11 |
Mników Skały Osiedle | 08:18 | 12:33 | 17:18 | 21:18 |
Czułów Rezerwat Zimny Dół | 08:20 | 12:35 | 17:20 | 21:20 |
Muzeum Narodowe | 07:40 | 11:55 | 16:40 | 20:40 |
Kapelanka | 07:44 | 11:59 | 16:44 | 20:44 |
Na Krępaku (Nż) | 07:51 | 12:06 | 16:51 | 20:51 |
Skalna (Nż) | 07:54 | 12:09 | 16:54 | 20:54 |
Piekary Centrum | 08:00 | 12:15 | 17:00 | 21:00 |
Rączna Kapliczka (Nż) | 08:04 | 12:19 | 17:04 | 21:04 |
Cholerzyn Granica (Nż) | 08:12 | 12:27 | 17:12 | 21:12 |
Cholerzyn Skrzyżowanie (Nż) | 08:10 | 12:25 | 17:10 | 21:10 |
Plac Inwalidów | 07:37 | 11:52 | 16:37 | 20:37 |
Benedyktowicza (Nż) | 07:48 | 12:03 | 16:48 | 20:48 |
Mników Baczyn Dom Ludowy | 08:22 | 12:37 | 17:22 | 21:22 |
Mników Baczyn Bór Sanka | 08:23 | 12:38 | 17:23 | 21:23 |
Grojec Sklep | 08:39 | 12:54 | 17:39 | 21:39 |
Grojec Szkoła | 08:41 | 12:56 | 17:41 | 21:41 |
Alwernia Garncarska | 08:45 | 13:00 | 17:45 | 21:45 |
Alwernia Osiedle | 08:47 | 13:02 | 17:47 | 21:47 |
Grojec Waga | 08:42 | 12:57 | 17:42 | 21:42 |
Mników Baczyn Most Drewniany | 08:21 | 12:36 | 17:21 | 21:21 |
Grojec Zajezdnia (Wieś) | 08:40 | 12:55 | 17:40 | 21:40 |
Mników Skały | 08:17 | 12:32 | 17:17 | 21:17 |
Alwernia Skłodowskiej | 08:46 | 13:01 | 17:46 | 21:46 |
Czułów Skały | 08:19 | 12:34 | 17:19 | 21:19 |
Alwernia Spalona | 08:48 | 13:03 | 17:48 | 21:48 |
Frywałd Sklep | 08:28 | 12:43 | 17:28 | 21:28 |
Przegorzały Obwodnica (Nż) | 07:50 | 12:05 | 16:50 | 20:50 |
Grojec II | 08:43 | 12:58 | 17:43 | 21:43 |
Malczewskiego (Nż) | 07:46 | 12:01 | 16:46 | 20:46 |
Mników Baczyn Kapliczka | 08:24 | 12:39 | 17:24 | 21:24 |
Oświęcim Dąbrowskiego Miasto | 09:27 | 13:42 | 18:27 | 22:27 |
Oświęcim Stacja Bp | 09:29 | 13:44 | 18:29 | 22:29 |
Mników Baczyn Pętla | 08:26 | 12:41 | 17:26 | 21:26 |
Oświęcim Niwa | 09:30 | 13:45 | 18:30 | 22:30 |
Oświęcim Dąbrowskiego | 09:25 | 13:40 | 18:25 | 22:25 |
Oświęcim Dąbrowskiego Szpital | 09:26 | 13:41 | 18:26 | 22:26 |
Bobrek Szkoła | 09:20 | 13:35 | 18:20 | 22:20 |
Oświęcim Transchemia | 09:24 | 13:39 | 18:24 | 22:24 |
Libiąż Budzowy | 09:15 | 13:30 | 18:15 | 22:15 |
Piekary Sklep (Nż) | 07:59 | 12:14 | 16:59 | 20:59 |
Bobrek Poczta | 09:19 | 13:34 | 18:19 | 22:19 |
Jubilat | 07:41 | 11:56 | 16:41 | 20:41 |
Libiąż Piaski | 09:13 | 13:28 | 18:13 | 22:13 |
Piekary Na Brzegu (Nż) | 07:57 | 12:12 | 16:57 | 20:57 |
Libiąż Transformator | 09:14 | 13:29 | 18:14 | 22:14 |
Piekary Pałac (Nż) | 08:01 | 12:16 | 17:01 | 21:01 |
Piekary Korea (Nż) | 07:58 | 12:13 | 16:58 | 20:58 |
Libiąż Kopalnia Janina Hałdy | 09:07 | 13:22 | 18:07 | 22:07 |
Żarki Piekarnia | 09:06 | 13:21 | 18:06 | 22:06 |
Glinnik (Nż) | 07:49 | 12:04 | 16:49 | 20:49 |
Libiąż Krzywda | 09:11 | 13:26 | 18:11 | 22:11 |
Piekary Górne | 08:02 | 12:17 | 17:02 | 21:02 |
Libiąż Moczydło | 09:09 | 13:24 | 18:09 | 22:09 |
Wygiełzów Oświęcimska | 08:58 | 13:13 | 17:58 | 21:58 |
Babice Ug | 08:57 | 13:12 | 17:57 | 21:57 |
Żarki | 09:05 | 13:20 | 18:05 | 22:05 |
Żarki Młyn | 09:04 | 13:19 | 18:04 | 22:04 |
Kwaczała Łozek | 08:53 | 13:08 | 17:53 | 21:53 |
Wodociągi (Nż) | 07:53 | 12:08 | 16:53 | 20:53 |
Kwaczała Centrum | 08:51 | 13:06 | 17:51 | 21:51 |
Babice Wdt | 08:56 | 13:11 | 17:56 | 21:56 |
Babice Zmornica | 08:55 | 13:10 | 17:55 | 21:55 |
Zielińskiego (Nż) | 07:45 | 12:00 | 16:45 | 20:45 |
Wodociągowa (Nż) | 07:47 | 12:02 | 16:47 | 20:47 |
Zalas Rondo Obora | 08:36 | 12:51 | 17:36 | 21:36 |
Zalas Sportowa | 08:37 | 12:52 | 17:37 | 21:37 |
Zalas Szkoła | 08:33 | 12:48 | 17:33 | 21:33 |
Zalas Ścięgno | 08:29 | 12:44 | 17:29 | 21:29 |
Zalas Kościół | 08:32 | 12:47 | 17:32 | 21:32 |
Zalas Krótka | 08:34 | 12:49 | 17:34 | 21:34 |
Zalas Ośrodek Zdrowia | 08:31 | 12:46 | 17:31 | 21:31 |
Zalas Plac Studnia | 08:35 | 12:50 | 17:35 | 21:35 |
Mników Zarynnie (Nż) | 08:16 | 12:31 | 17:16 | 21:16 |
Bielańskie Skały (Nż) | 07:52 | 12:07 | 16:52 | 20:52 |
Mników Sklep (Nż) | 08:13 | 12:28 | 17:13 | 21:13 |
Bielańska (Nż) | 07:55 | 12:10 | 16:55 | 20:55 |
Zalas Trafo Krzyż | 08:30 | 12:45 | 17:30 | 21:30 |
Mników Pańska Góra (Nż) | 08:15 | 12:30 | 17:15 | 21:15 |
Oświęcim Dworzec PKP | 09:32 | 13:47 | 18:32 | 22:32 |
Mników Remiza (Nż) | 08:14 | 12:29 | 17:14 | 21:14 |
Rondo Grunwaldzkie | 07:43 | 11:58 | 16:43 | 20:43 |
Agh / Ur | 07:39 | 11:54 | 16:39 | 20:39 |
Radio Kraków | 07:36 | 11:51 | 16:36 | 20:36 |
Liszki Ug | 08:07 | 12:22 | 17:07 | 21:07 |
Kraków Mda | 07:30 | 11:45 | 16:30 | 20:30 |
Kryspinów Stopień Wodny (Nż) | 07:56 | 12:11 | 16:56 | 20:56 |
Konopnickiej | 07:42 | 11:57 | 16:42 | 20:42 |
Koleje Małopolskie bus schedule - A44 (Oświęcim Dworzec PKP)
The Koleje Małopolskie bus schedule for the A44 route, Oświęcim Dworzec PKP, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Cholerzyn Granica (Nż) station to Konopnickiej station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Koleje Małopolskie schedule.