135 - Polmozbyt Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polmozbyt (Piłsudskiego) | - | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:11 | 15:47 | 16:11 | 16:47 | 17:11 | 18:08 | 19:08 | 20:08 |
Michelin-Brama Nr 3 (Piłsudskiego) | - | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:12 | 15:48 | 16:12 | 16:48 | 17:12 | 18:09 | 19:09 | 20:09 |
Park Naukowo-Technologiczny - L2 (Trylińskiego) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:15 | - | 16:15 | - | 17:15 | - | - | - |
Park Naukowo-Technologiczny - B1 (Trylińskiego) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:16 | - | 16:16 | - | 17:16 | - | - | - |
Park Naukowo-Technologiczny - Bk (Rejewskiego) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:17 | - | 16:17 | - | 17:17 | - | - | - |
Miejski Urząd Pracy (Augustowska) | 05:58 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:18 | 15:49 | 16:18 | 16:49 | 17:18 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
Regionalne Centrum Bezpieczeństwa (Augustowska) | 05:59 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:19 | 15:50 | 16:19 | 16:50 | 17:19 | 18:11 | 19:11 | 20:11 |
Opolska (Augustowska) | 06:00 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:20 | 15:51 | 16:20 | 16:51 | 17:20 | 18:12 | 19:12 | 20:12 |
Dom Kultury Agora (Żołnierska) | 06:02 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:22 | 15:53 | 16:22 | 16:53 | 17:22 | 18:14 | 19:14 | 20:14 |
Szpital Dziecięcy (Żołnierska) | 06:04 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:24 | 15:55 | 16:24 | 16:55 | 17:24 | 18:16 | 19:16 | 20:16 |
Szpital Wojewódzki (Żołnierska) | 06:05 | 06:26 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:26 | 15:57 | 16:26 | 16:57 | 17:26 | 18:17 | 19:17 | 20:17 |
Emilii Plater (Kościuszki) | 06:07 | 06:28 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:28 | 15:59 | 16:28 | 16:59 | 17:28 | 18:19 | 19:19 | 20:19 |
Niepodległości (Kościuszki) | 06:08 | 06:29 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:29 | 16:00 | 16:29 | 17:00 | 17:29 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
Szpital Miejski (Niepodległości) | 06:09 | 06:30 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:30 | 16:01 | 16:30 | 17:01 | 17:30 | 18:21 | 19:21 | 20:21 |
Plac Roosevelta (Szrajbera) | 06:11 | 06:32 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:32 | 16:03 | 16:32 | 17:03 | 17:32 | 18:23 | 19:23 | 20:23 |
Św. Wojciecha (Pieniężnego) | 06:12 | 06:33 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:33 | 16:04 | 16:33 | 17:04 | 17:33 | 18:24 | 19:24 | 20:24 |
Teatr Im. S. Jaracza (1 Maja) | 06:13 | 06:35 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:35 | 16:06 | 16:35 | 17:06 | 17:35 | 18:26 | 19:26 | 20:26 |
Kuronia (Bohaterów Monte Cassino) | 06:17 | 06:40 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:41 | 16:12 | 16:40 | 17:11 | 17:40 | 18:31 | 19:31 | 20:31 |
Leśna-Osiedle (Bohaterów Monte Cassino) | 06:19 | 06:44 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:34 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:43 | 16:14 | 16:42 | 17:13 | 17:42 | 18:33 | 19:33 | 20:33 |
Leśna (Leśna) | 06:20 | 06:45 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:36 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:45 | 16:16 | 16:44 | 17:15 | 17:44 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
Dworzec Zachodni (Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920) | 06:22 | 06:47 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:48 | 16:19 | 16:47 | 17:18 | 17:47 | 18:38 | 19:38 | 20:38 |
Bohaterów Monte Cassino (Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920) | 06:23 | 06:48 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:49 | 16:20 | 16:48 | 17:19 | 17:48 | 18:39 | 19:39 | 20:39 |
Teatr Im. S. Jaracza (1 Maja) | 06:26 | 06:51 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:53 | 16:24 | 16:51 | 17:22 | 17:51 | 18:42 | 19:42 | 20:42 |
Wysoka Brama (Pl. Jedności Słowiańskiej) | 06:27 | 06:53 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:55 | 16:26 | 16:53 | 17:24 | 17:53 | 18:44 | 19:44 | 20:44 |
Straż Pożarna (Niepodległości) | 06:30 | 06:56 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 15:59 | 16:30 | 16:56 | 17:27 | 17:56 | 18:47 | 19:47 | 20:47 |
Szpital Miejski (Niepodległości) | 06:31 | 06:57 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:00 | 16:31 | 16:57 | 17:28 | 17:57 | 18:48 | 19:48 | 20:48 |
Niepodległości (Kościuszki) | 06:33 | 06:59 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:02 | 16:33 | 16:59 | 17:30 | 17:59 | 18:50 | 19:50 | 20:50 |
Emilii Plater (Kościuszki) | 06:34 | 07:00 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:03 | 16:34 | 17:00 | 17:31 | 18:00 | 18:51 | 19:51 | 20:51 |
Szpital Wojewódzki (Żołnierska) | 06:36 | 07:02 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:05 | 16:36 | 17:02 | 17:33 | 18:02 | 18:53 | 19:53 | 20:53 |
Szpital Dziecięcy (Żołnierska) | 06:37 | 07:03 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:06 | 16:37 | 17:03 | 17:34 | 18:03 | 18:54 | 19:54 | 20:54 |
Dom Kultury Agora (Żołnierska) | 06:39 | 07:05 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:08 | 16:39 | 17:05 | 17:36 | 18:05 | 18:56 | 19:56 | 20:56 |
Opolska (Augustowska) | 06:41 | 07:07 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:10 | 16:41 | 17:07 | 17:38 | 18:07 | 18:58 | 19:58 | 20:58 |
Regionalne Centrum Bezpieczeństwa (Augustowska) | 06:42 | 07:08 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:11 | 16:42 | 17:08 | 17:39 | 18:08 | 18:59 | 19:59 | 20:59 |
Miejski Urząd Pracy (Augustowska) | 06:43 | 07:09 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:12 | 16:43 | 17:09 | 17:40 | 18:09 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Rejewskiego (Rejewskiego) | 06:44 | - | 07:41 | - | 08:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Park Naukowo-Technologiczny - Bk (Rejewskiego) | 06:45 | - | 07:42 | - | 08:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Park Naukowo-Technologiczny - B1 (Trylińskiego) | 06:46 | - | 07:43 | - | 08:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Park Naukowo-Technologiczny - L2 (Trylińskiego) | 06:47 | - | 07:44 | - | 08:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Michelin-Brama Nr 3 (Piłsudskiego) | 06:50 | 07:10 | 07:47 | 08:11 | 08:47 | 09:11 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:13 | 16:44 | 17:10 | 17:41 | 18:10 | 19:01 | 20:01 | 21:01 |
Polmozbyt (Piłsudskiego) | 06:51 | 07:11 | 07:48 | 08:12 | 08:48 | 09:12 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:14 | 16:45 | 17:11 | 17:42 | 18:11 | 19:02 | 20:02 | 21:02 |
Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polmozbyt (Piłsudskiego) | 07:08 | 08:08 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 |
Michelin-Brama Nr 3 (Piłsudskiego) | 07:09 | 08:09 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 |
Miejski Urząd Pracy (Augustowska) | 07:10 | 08:10 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
Regionalne Centrum Bezpieczeństwa (Augustowska) | 07:11 | 08:11 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 |
Opolska (Augustowska) | 07:12 | 08:12 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 |
Dom Kultury Agora (Żołnierska) | 07:14 | 08:14 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 |
Szpital Dziecięcy (Żołnierska) | 07:16 | 08:16 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 |
Szpital Wojewódzki (Żołnierska) | 07:17 | 08:17 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 |
Emilii Plater (Kościuszki) | 07:19 | 08:19 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 |
Niepodległości (Kościuszki) | 07:20 | 08:20 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 |
Szpital Miejski (Niepodległości) | 07:21 | 08:21 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 |
Plac Roosevelta (Szrajbera) | 07:23 | 08:23 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 |
Św. Wojciecha (Pieniężnego) | 07:24 | 08:24 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 |
Teatr Im. S. Jaracza (1 Maja) | 07:26 | 08:26 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 |
Kuronia (Bohaterów Monte Cassino) | 07:29 | 08:29 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
Leśna-Osiedle (Bohaterów Monte Cassino) | 07:33 | 08:33 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 |
Leśna (Leśna) | 07:34 | 08:34 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 |
Dworzec Zachodni (Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920) | 07:36 | 08:36 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 |
Bohaterów Monte Cassino (Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920) | 07:37 | 08:37 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 |
Teatr Im. S. Jaracza (1 Maja) | 07:40 | 08:40 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 |
Wysoka Brama (Pl. Jedności Słowiańskiej) | 07:42 | 08:42 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 |
Straż Pożarna (Niepodległości) | 07:45 | 08:45 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 |
Szpital Miejski (Niepodległości) | 07:46 | 08:46 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 |
Niepodległości (Kościuszki) | 07:47 | 08:47 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 |
Emilii Plater (Kościuszki) | 07:48 | 08:48 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 |
Szpital Wojewódzki (Żołnierska) | 07:50 | 08:50 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 |
Szpital Dziecięcy (Żołnierska) | 07:51 | 08:51 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 |
Dom Kultury Agora (Żołnierska) | 07:53 | 08:53 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Opolska (Augustowska) | 07:55 | 08:55 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 |
Regionalne Centrum Bezpieczeństwa (Augustowska) | 07:56 | 08:56 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 |
Miejski Urząd Pracy (Augustowska) | 07:57 | 08:57 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 |
Michelin-Brama Nr 3 (Piłsudskiego) | 07:58 | 08:58 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
Polmozbyt (Piłsudskiego) | 07:59 | 08:59 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 |
Sunday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polmozbyt (Piłsudskiego) | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 |
Michelin-Brama Nr 3 (Piłsudskiego) | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 |
Miejski Urząd Pracy (Augustowska) | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
Regionalne Centrum Bezpieczeństwa (Augustowska) | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 |
Opolska (Augustowska) | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 |
Dom Kultury Agora (Żołnierska) | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 |
Szpital Dziecięcy (Żołnierska) | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 |
Szpital Wojewódzki (Żołnierska) | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 |
Emilii Plater (Kościuszki) | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 |
Niepodległości (Kościuszki) | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
Szpital Miejski (Niepodległości) | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 |
Plac Roosevelta (Szrajbera) | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 |
Św. Wojciecha (Pieniężnego) | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 |
Teatr Im. S. Jaracza (1 Maja) | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 |
Kuronia (Bohaterów Monte Cassino) | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 |
Leśna-Osiedle (Bohaterów Monte Cassino) | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 |
Leśna (Leśna) | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 |
Dworzec Zachodni (Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920) | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 |
Bohaterów Monte Cassino (Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920) | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 |
Teatr Im. S. Jaracza (1 Maja) | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
Wysoka Brama (Pl. Jedności Słowiańskiej) | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 |
Straż Pożarna (Niepodległości) | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 |
Szpital Miejski (Niepodległości) | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 |
Niepodległości (Kościuszki) | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 |
Emilii Plater (Kościuszki) | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 |
Szpital Wojewódzki (Żołnierska) | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 |
Szpital Dziecięcy (Żołnierska) | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 |
Dom Kultury Agora (Żołnierska) | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 |
Opolska (Augustowska) | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 |
Regionalne Centrum Bezpieczeństwa (Augustowska) | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 |
Miejski Urząd Pracy (Augustowska) | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 |
Michelin-Brama Nr 3 (Piłsudskiego) | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 |
Polmozbyt (Piłsudskiego) | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
ZDZiT Olsztyn bus schedule - 135 (Polmozbyt)
The ZDZiT Olsztyn bus schedule for the 135 route, Polmozbyt, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Polmozbyt (Piłsudskiego) station to Polmozbyt (Piłsudskiego) station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date ZDZiT Olsztyn schedule.